Close

Power Inductor

No. Part No. Type Test Conditions Inductance(μH) Tolerance DCR Typical(mΩ) Isat(A) Irms(A) Working(℃) Length Width Height File
801 TGBB1040A-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 126 4.5 3.1 -40~125 11.5 10 3.8
802 TGBB1040A-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 86 5 3.7 -40~125 11.5 10 3.8
803 TGBB1040A-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 54 6 4.7 -40~125 11.5 10 3.8
804 TGBB1040A-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 35.4 7 5.8 -40~125 11.5 10 3.8
805 TGBB1040A-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 24.7 9.3 6.9 -40~125 11.5 10 3.8
806 TGBB1040A-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 22.2 9.5 7.3 -40~125 11.5 10 3.8
807 TGBB1040A-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 20 10 7.7 -40~125 11.5 10 3.8
808 TGBB1040A-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 17.9 12.5 8.1 -40~125 11.5 10 3.8
809 TGBB1040A-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 12 14 9.9 -40~125 11.5 10 3.8
810 TGBB1040A-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 10.3 16 10.7 -40~125 11.5 10 3.8
811 TGBB1040A-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 6.7 25 13.2 -40~125 11.5 10 3.8
812 TGBB1040A-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 3.6 26 18 -40~125 11.5 10 3.8
813 TGBB1040A-1R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.2 ±20% 3.4 27 18.5 -40~125 11.5 10 3.8
814 TGBB1040A-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 2.5 28 21.5 -40~125 11.5 10 3.8
815 TGBB1040A-R68M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.68 ±20% 1.9 33 25 -40~125 11.5 10 3.8
816 TGBB1040A-R56M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.56 ±20% 1.7 33 26.5 -40~125 11.5 10 3.8
817 TGBB1040A-R47M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.47 ±20% 1.2 40 28 -40~125 11.5 10 3.8
818 TGBB1040A-R36M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.36 ±20% 1.2 46 30 -40~125 11.5 10 3.8
819 TGBB1040A-R22M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.22 ±20% 0.67 48 35 -40~125 11.5 10 3.8
820 TGBB1040A-R15M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.15 ±20% 0.39 70 40 -40~125 11.5 10 3.8
821 TGBB1030A-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 89 5 3.5 -40~125 11.5 10 2.8
822 TGBB1030A-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 71 6 3.9 -40~125 11.5 10 2.8
823 TGBB1030A-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 44.3 7.5 5 -40~125 11.5 10 2.8
824 TGBB1030A-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 30.5 8.5 6 -40~125 11.5 10 2.8
825 TGBB1030A-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 24.5 10 6.7 -40~125 11.5 10 2.8
826 TGBB1030A-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 21.5 12 7.2 -40~125 11.5 10 2.8
827 TGBB1030A-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 14.3 14 8.8 -40~125 11.5 10 2.8
828 TGBB1030A-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 9.4 16 10.8 -40~125 11.5 10 2.8
829 TGBB1030A-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 6.6 20 13 -40~125 11.5 10 2.8
830 TGBB1030A-1R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.2 ±20% 6 20 13.6 -40~125 11.5 10 2.8
831 TGBB1030A-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 5 21 14 -40~125 11.5 10 2.8
832 TGBB1030A-R56M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.56 ±20% 2 24 18 -40~125 11.5 10 2.8
833 TGBB1030A-R47M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.47 ±20% 1.9 26 20 -40~125 11.5 10 2.8
834 TGBB1030A-R36M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.36 ±20% 1.5 28 25 -40~125 11.5 10 2.8
835 TGBB1030A-R22M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.22 ±20% 1.1 38 32 -40~125 11.5 10 2.8
836 TGBB1030A-R15M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.15 ±20% 0.7 45 35 -40~125 11.5 10 2.8
837 TGBB0750-560M Molding power choke 100KHz/1.0V 56 ±20% 251 2.3 2.15 -40~125 7.25 6.6 4.8
838 TGBB0750-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 199 2.5 2.4 -40~125 7.25 6.6 4.8
839 TGBB0750-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 185 3.3 3 -40~125 7.25 6.6 4.8
840 TGBB0750-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 95.5 4 3.2 -40~125 7.25 6.6 4.8
841 TGBB0750-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 63 5.3 4.3 -40~125 7.25 6.6 4.8
842 TGBB0750-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 55 6.5 4.7 -40~125 7.25 6.6 4.8
843 TGBB0750-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 28 7.5 6.5 -40~125 7.25 6.6 4.8
844 TGBB0750-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 27.7 7 6.6 -40~125 7.25 6.6 4.8
845 TGBB0750-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 18.9 9 8 -40~125 7.25 6.6 4.8
846 TGBB0750-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 11.5 10.5 10.2 -40~125 7.25 6.6 4.8
847 TGBB0750-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 7.5 10.5 12.7 -40~125 7.25 6.6 4.8
848 TGBB0750-R22M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.22 ±20% 2.05 40 30 -40~125 7.25 6.6 4.8
849 TGBB0740-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 256 2.5 2.1 -40~125 7.25 6.6 3.8
850 TGBB0740-390M Molding power choke 100KHz/1.0V 39 ±20% 244 2.8 2.2 -40~125 7.25 6.6 3.8
851 TGBB0740-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 199 3 2.4 -40~125 7.25 6.6 3.8
852 TGBB0740-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 107 4 3.3 -40~125 7.25 6.6 3.8
853 TGBB0740-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 86.3 4.5 3.7 -40~125 7.25 6.6 3.8
854 TGBB0740-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 51.5 6 4.8 -40~125 7.25 6.6 3.8
855 TGBB0740-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 47.5 6 5 -40~125 7.25 6.6 3.8
856 TGBB0740-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 40.6 6 5.4 -40~125 7.25 6.6 3.8
857 TGBB0740-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 36.5 7 5.7 -40~125 7.25 6.6 3.8
858 TGBB0740-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 27.3 9 6.5 -40~125 7.25 6.6 3.8
859 TGBB0740-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 16.6 9.5 8.4 -40~125 7.25 6.6 3.8
860 TGBB0740-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 11 11 10.4 -40~125 7.25 6.6 3.8
861 TGBB0740-1R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.8 ±20% 9.2 13 11.4 -40~125 7.25 6.6 3.8
862 TGBB0740-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 7.7 12.5 12.4 -40~125 7.25 6.6 3.8
863 TGBB0740-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 5.5 18.5 14.6 -40~125 7.25 6.6 3.8
864 TGBB0740-R68M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.68 ±20% 4.1 21 17 -40~125 7.25 6.6 3.8
865 TGBB0740-R47M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.47 ±20% 3.25 21 19 -40~125 7.25 6.6 3.8
866 TGBB0740-R36M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.36 ±20% 2.5 25 21.5 -40~125 7.25 6.6 3.8
867 TGBB0740-R22M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.22 ±20% 2.05 35 28 -40~125 7.25 6.6 3.8
868 TGBB0740-R15M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.15 ±20% 0.65 50 34 -40~125 7.25 6.6 3.8
869 TGBB0740-R13M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.13 ±20% 0.6 50 35 -40~125 7.25 6.6 3.8
870 TGBB0730-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 209 2.5 2.2 -40~125 7.25 6.6 2.8
871 TGBB0730-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 168 3.5 2.5 -40~125 7.25 6.6 2.8
872 TGBB0730-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 97.5 4.5 3.3 -40~125 7.25 6.6 2.8
873 TGBB0730-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 60.6 5.5 4.2 -40~125 7.25 6.6 2.8
874 TGBB0730-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 53.2 6 4.5 -40~125 7.25 6.6 2.8
875 TGBB0730-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 45.3 6 4.9 -40~125 7.25 6.6 2.8
876 TGBB0730-5R6M Molding power choke 100KHz/1.0V 5.6 ±20% 38.4 6 5.3 -40~125 7.25 6.6 2.8
877 TGBB0730-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 36.8 9.5 5.5 -40~125 7.25 6.6 2.8
878 TGBB0730-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 17.9 9.5 7.8 -40~125 7.25 6.6 2.8
879 TGBB0730-2R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.7 ±20% 15.8 9.5 8.3 -40~125 7.25 6.6 2.8
880 TGBB0730-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 13.2 11.5 9.1 -40~125 7.25 6.6 2.8
881 TGBB0730-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 9.2 14 10.9 -40~125 7.25 6.6 2.8
882 TGBB0730-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 6.7 15.5 12.7 -40~125 7.25 6.6 2.8
883 TGBB0730-R82M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.82 ±20% 5 16 14.7 -40~125 7.25 6.6 2.8
884 TGBB0730-R68M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.68 ±20% 4.2 19.5 16.1 -40~125 7.25 6.6 2.8
885 TGBB0730-R56M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.56 ±20% 4 20 16.5 -40~125 7.25 6.6 2.8
886 TGBB0730-R47M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.47 ±20% 3.2 20 18.5 -40~125 7.25 6.6 2.8
887 TGBB0730-R33M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.33 ±20% 2.6 27.5 20.5 -40~125 7.25 6.6 2.8
888 TGBB0730-R22M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.22 ±20% 2.35 34 21.5 -40~125 7.25 6.6 2.8
889 TGBB0730-R15M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.15 ±20% 1.65 40 26 -40~125 7.25 6.6 2.8
890 TGBB0730-R10M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.1 ±20% 0.66 60 30 -40~125 7.25 6.6 2.8
891 TGBB0724-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 125 4 2.95 -40~125 7.25 6.6 2.2
892 TGBB0724-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 45.6 6 4.9 -40~125 7.25 6.6 2.2
893 TGBB0724-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 33.4 8 5.7 -40~125 7.25 6.6 2.2
894 TGBB0724-2R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.7 ±20% 30.7 9.5 6 -40~125 7.25 6.6 2.2
895 TGBB0724-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 24.6 10 6.7 -40~125 7.25 6.6 2.2
896 TGBB0724-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 19.8 15 7.5 -40~125 7.25 6.6 2.2
897 TGBB0724-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 12.4 16 9.5 -40~125 7.25 6.6 2.2
898 TGBB0724-R22M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.22 ±20% 2.5 34 21 -40~125 7.25 6.6 2.2
899 TGBB0718-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 101 3.5 2.9 -40~125 7.25 6.6 1.6
900 TGBB0718-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 61.5 5 3.7 -40~125 7.25 6.6 1.6

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.