Close

Power Inductor

No. Part No. Type Test Conditions Inductance(μH) Tolerance DCR Typical(mΩ) Isat(A) Irms(A) Working(℃) Length Width Height File
601 TGGF2014A-2R2MC High current power inductor 100KHz/0.1V 2.2 ±20% 1.32 52 30.5 -40~125 21.8 18 14.5
602 TGGF2014A-1R4MC High current power inductor 100KHz/0.1V 1.4 ±20% 0.86 60 31.5 -40~125 21.8 18 14.5
603 TGGF2014A-R70MC High current power inductor 100KHz/0.1V 0.7 ±20% 0.66 75 32 -40~125 21.8 18 14.5
604 TGGF2012A-330MC High current power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 6.8 7 14 -40~125 21.8 18 12
605 TGGF2012A-220MC High current power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 6.8 10 14 -40~125 21.8 18 12
606 TGGF2012A-150MC High current power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 4.8 10 16 -40~125 21.8 18 12
607 TGGF2012A-100MC High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 4.8 13 16 -40~125 21.8 18 12
608 TGGF2012A-8R2MC High current power inductor 100KHz/0.1V 8.2 ±20% 1.78 13 28 -40~125 21.8 18 12
609 TGGF2012A-6R8MC High current power inductor 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 1.78 18 28 -40~125 21.8 18 12
610 TGGF2012A-4R7MC High current power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 1.78 24 28 -40~125 21.8 18 12
611 TGGF2012A-3R3MC High current power inductor 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 1.78 35 28 -40~125 21.8 18 12
612 TGGF2012A-2R2MC High current power inductor 100KHz/0.1V 2.2 ±20% 1.78 50 28 -40~125 21.8 18 12
613 TGGF2012A-1R5MC High current power inductor 100KHz/0.1V 1.5 ±20% 1.15 60 35 -40~125 21.8 18 12
614 TGGF2012A-1R0MC High current power inductor 100KHz/0.1V 1 ±20% 1.15 62 35 -40~125 21.8 18 12
615 TGGF2012A-R82MC High current power inductor 100KHz/0.1V 0.82 ±20% 0.4 55 45 -40~125 21.8 18 12
616 TGGF2012A-R47MC High current power inductor 100KHz/0.1V 0.47 ±20% 0.4 75 45 -40~125 21.8 18 12
617 TGHR3231-101MC High current power inductor 100KHz/0.1V 100 ±20% 9.02 23 23 -55~150 32.8 31 29.5
618 TGHR3231-820MC High current power inductor 100KHz/0.1V 82 ±20% 8.5 25 23.5 -55~150 32.8 31 29.5
619 TGHR3231-680MC High current power inductor 100KHz/0.1V 68 ±20% 7.7 27 25 -55~150 32.8 31 29.5
620 TGHX3231A-330MC High current power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 2.4 30 34 -55~150 32.8 32 28.5
621 TGHX3231A-270MC High current power inductor 100KHz/0.1V 27 ±20% 1.55 43 41.4 -55~150 32.8 32 28.5
622 TGHX3231A-100MC High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 0.88 86 50 -55~150 32.8 32 28.5
623 TGHX3231-180MC High current power inductor 100KHz/0.1V 18 ±20% 1.43 43 45 -55~150 32.8 31 28.5
624 TGHX2722-270MC High current power inductor 100KHz/0.1V 27 ±20% 3.6 30 25 -55~150 27.3 21.5 22.3
625 TGHX2722-220MC High current power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 3.6 33 25 -55~150 27.3 21.5 22.3
626 TGHX2722-180MC High current power inductor 100KHz/0.1V 18 ±20% 3.6 48 25 -55~150 27.3 21.5 22.3
627 TGHX2722-150MC High current power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 3.6 63 25 -55~150 27.3 21.5 22.3
628 TGHX2722-120MC High current power inductor 100KHz/0.1V 12 ±20% 3.6 80 25 -55~150 27.3 21.5 22.3
629 TGHX2722-100MC High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 3.6 95 25 -55~150 27.3 21.5 22.3
630 TGHX2020A-220MC High current power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 4.5 21 23 -55~150 20.5 20.5 17.5
631 TGHX2020A-150MC High current power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 3.1 26 26 -55~150 20.5 20.5 17.5
632 TGHX2020A-100MC High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 2.2 35 30 -55~150 20.5 20.5 17.5
633 TGIL3020-560MC High current power inductor 100KHz/0.1V 56 ±20% 35.8 16 10 -40~125 32 26.7 20.5
634 TGIL3020-470MC High current power inductor 100KHz/0.1V 47 ±20% 31.9 18 11 -40~125 32 26.7 20.5
635 TGIL3020-330MC High current power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 25.1 21 12 -40~125 32 26.7 20.5
636 TGIL3020-270MC High current power inductor 100KHz/0.1V 27 ±20% 21.8 23.5 12.5 -40~125 32 26.7 20.5
637 TGIL3020-220MC High current power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 20.7 27 13 -40~125 32 26.7 20.5
638 TGIL3020-150MC High current power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 9.7 31 17 -40~125 32 26.7 20.5
639 TGIL3020-120MC High current power inductor 100KHz/0.1V 12 ±20% 8.6 35 18 -40~125 32 26.7 20.5
640 TGIL3020-100MC High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 7.7 39 19 -40~125 32 26.7 20.5
641 TGIR1590-R44M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.44 ±20% 0.62 42 34 -40~125 15.88 9 9.2
642 TGIR1590-R36M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.36 ±20% 0.62 52 34 -40~125 15.88 9 9.2
643 TGIR1590-R33M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.33 ±20% 0.62 56 34 -40~125 15.88 9 9.2
644 TGIR1590-R28M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.28 ±20% 0.62 66 34 -40~125 15.88 9 9.2
645 TGIR1590-R25M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.25 ±20% 0.62 68 34 -40~125 15.88 9 9.2
646 TGIS6560-301M High current power inductor 1KHz/1.0V 300 ±20% 9.66 27 25 -40~125 83 63 62.4
647 TGIA2717-330M High current power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 1.8 7 33.7 -40~125 29.6 16.5 22.3
648 TGIA2717-220M High current power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 1.8 12 33.7 -40~125 29.6 16.5 22.3
649 TGIA2717-150M High current power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 1.8 18 33.7 -40~125 29.6 16.5 22.3
650 TGIA2717-100M High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 1.8 28 33.7 -40~125 29.6 16.5 22.3
651 TGIA2717-6R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 1.8 41 33.7 -40~125 29.6 16.5 22.3
652 TGIA2717-4R7M High current power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 1.8 59 33.7 -40~125 29.6 16.5 22.3
653 TGIA2717-3R3M High current power inductor 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 1.8 85 33.7 -40~125 29.6 16.5 22.3
654 TGK1060-R56M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.56 ±20% 1.03 45 25 -40~125 10 5.7 12
655 TGL4228-471M High current power inductor 100KHz/0.1V 470 ±20% 10.5 3.6 17.5 -40~125 42 35.8 28
656 TGL4228-331M High current power inductor 100KHz/0.1V 330 ±20% 10.5 5.2 17.5 -40~125 42 35.8 28
657 TGL4228-221M High current power inductor 100KHz/0.1V 220 ±20% 10.5 7.2 17.5 -40~125 42 35.8 28
658 TGL4228-151M High current power inductor 100KHz/0.1V 150 ±20% 2.8 4.96 34 -40~125 42 35.8 28
659 TGL4228-101M High current power inductor 100KHz/0.1V 100 ±20% 2.8 7.8 34 -40~125 42 35.8 28
660 TGL4228-680M High current power inductor 100KHz/0.1V 68 ±20% 2.8 12.2 34 -40~125 42 35.8 28
661 TGL4228-470M High current power inductor 100KHz/0.1V 47 ±20% 2.8 17.6 34 -40~125 42 35.8 28
662 TGL4228-330M High current power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 2.8 24.7 34 -40~125 42 35.8 28
663 TGL4228-220M High current power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 2.8 35.4 34 -40~125 42 35.8 28
664 TGL4228-150M High current power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 2.8 47 34 -40~125 42 35.8 28
665 TGL4228-100M High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 2.8 60 34 -40~125 42 35.8 28
666 TGL4228-6R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 2.8 75 34 -40~125 42 35.8 28
667 TGMX2520L-100MC High current power inductor 100KHz/0.25V 10 ±20% 1.85 45 30 -40~125 25 20.8 21.75
668 TGMX2520L-8R2MC High current power inductor 100KHz/0.25V 8.2 ±20% 1.35 50 35 -40~125 25 20.8 21.75
669 TGMX2520L-6R8MC High current power inductor 100KHz/0.25V 6.8 ±20% 1 60 40 -40~125 25 20.8 21.75
670 TGMX2520L-4R7MC High current power inductor 100KHz/0.25V 4.7 ±20% 0.8 70 45 -40~125 25 20.8 21.75
671 TGMX2520L-3R3MC High current power inductor 100KHz/0.25V 3.3 ±20% 0.63 90 50 -40~125 25 20.8 21.75
672 TGMX2520L-2R2MC High current power inductor 100KHz/0.25V 2.2 ±20% 0.38 110 70 -40~125 25 20.8 21.75
673 TGN2916-330MC High current power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 2.3 9.2 26 -40~125 26.9 16.9 24
674 TGN2916-220MC High current power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 2.3 14.7 26 -40~125 26.9 16.9 24
675 TGN2916-150MC High current power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 2.3 23 26 -40~125 26.9 16.9 24
676 TGN2916-100MC High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 2.3 34 26 -40~125 26.9 16.9 24
677 TGN2916-6R8MC High current power inductor 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 2.3 53 26 -40~125 26.9 16.9 24
678 TGN2916-4R7MC High current power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 2.3 69 26 -40~125 26.9 16.9 24
679 TGN2916-3R3MC High current power inductor 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 2.3 104 26 -40~125 26.9 16.9 24
680 TGBB1770-151M Molding power choke 100KHz/1.0V 150 ±20% 128 4.5 2.5 -40~125 17.8 17 7
681 TGBB1770-680M Molding power choke 100KHz/1.0V 68 ±20% 52.8 6.5 6.2 -40~125 17.8 17 7
682 TGBB1770-560M Molding power choke 100KHz/1.0V 56 ±20% 47.8 7 6.5 -40~125 17.8 17 7
683 TGBB1770-470M Molding power choke 100KHz/1.0V 47 ±20% 40 7.5 7.1 -40~125 17.8 17 7
684 TGBB1770-330M Molding power choke 100KHz/1.0V 33 ±20% 30.2 10 8.2 -40~125 17.8 17 7
685 TGBB1770-220M Molding power choke 100KHz/1.0V 22 ±20% 19.9 11 9.5 -40~125 17.8 17 7
686 TGBB1770-200M Molding power choke 100KHz/1.0V 20 ±20% 20.4 12 10 -40~125 17.8 17 7
687 TGBB1770-150M Molding power choke 100KHz/1.0V 15 ±20% 19.2 14.5 10.3 -40~125 17.8 17 7
688 TGBB1770-100M Molding power choke 100KHz/1.0V 10 ±20% 9.1 18 14.9 -40~125 17.8 17 7
689 TGBB1770-8R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 8.2 ±20% 7.75 20 16 -40~125 17.8 17 7
690 TGBB1770-6R8M Molding power choke 100KHz/1.0V 6.8 ±20% 6.8 22 17 -40~125 17.8 17 7
691 TGBB1770-4R7M Molding power choke 100KHz/1.0V 4.7 ±20% 4.2 24 22 -40~125 17.8 17 7
692 TGBB1770-3R3M Molding power choke 100KHz/1.0V 3.3 ±20% 4.2 30 22 -40~125 17.8 17 7
693 TGBB1770-2R2M Molding power choke 100KHz/1.0V 2.2 ±20% 2.2 34 30 -40~125 17.8 17 7
694 TGBB1770-1R5M Molding power choke 100KHz/1.0V 1.5 ±20% 1.8 40 33 -40~125 17.8 17 7
695 TGBB1770-1R0M Molding power choke 100KHz/1.0V 1 ±20% 1.6 41 35 -40~125 17.8 17 7
696 TGBB1770-R68M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.68 ±20% 1.6 57 35 -40~125 17.8 17 7
697 TGBB128050-R56M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.56 ±20% 1.5 35 17 -40~125 13.8 8 4.8
698 TGBB128050-R47M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.47 ±20% 1.35 40 18 -40~125 13.8 8 4.8
699 TGBB128050-R22M Molding power choke 100KHz/1.0V 0.22 ±20% 0.65 65 20 -40~125 13.8 8 4.8
700 TGBB1265A-680M Molding power choke 100KHz/1.0V 68 ±20% 125 4.5 3.5 -40~125 13.8 12.6 6.3

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.