Close

Rod inductor

No. Part No. Type Test Conditions Inductance(μH) Tolerance DCR Typical(mΩ) Isat(A) Irms(A) Working(℃) Length Width Height File
101 TGRAL.0204.820KT00 Rod inductor 2.52 82 10% 11000 730 4 2.8 62
102 TGRAL.0204.680KT00 Rod inductor 2.52 68 10% 7200 729 4 2.8 62
103 TGRAL.0204.560KT00 Rod inductor 2.52 56 10% 6400 728 4 2.8 62
104 TGRAL.0204.470KT00 Rod inductor 2.52 47 10% 5800 727 4 2.8 62
105 TGRAL.0204.330KT00 Rod inductor 2.52 33 10% 4700 726 4 2.8 62
106 TGRAL.0204.270KT00 Rod inductor 2.52 27 10% 4300 725 4 2.8 62
107 TGRAL.0204.220KT00 Rod inductor 2.52 22 10% 3400 724 4 2.8 62
108 TGRAL.0204.180KT00 Rod inductor 2.52 18 10% 3100 723 4 2.8 62
109 TGRAL.0204.150KT00 Rod inductor 2.52 15 10% 2800 722 4 2.8 62
110 TGRAL.0204.120KT00 Rod inductor 2.52 12 10% 2500 721 4 2.8 62
111 TGRAL.0204.100KT00 Rod inductor 7.96 10 10% 2500 720 4 2.8 62
112 TGRAL.0204.8R2KT00 Rod inductor 7.96 8.2 10% 2200 719 4 2.8 62
113 TGRAL.0204.6R8KT00 Rod inductor 7.96 6.8 10% 2000 718 4 2.8 62
114 TGRAL.0204.5R6KT00 Rod inductor 7.96 5.6 10% 1900 717 4 2.8 62
115 TGRAL.0204.4R7KT00 Rod inductor 7.96 4.7 10% 1700 716 4 2.8 62
116 TGRAL.0204.3R3KT00 Rod inductor 7.96 3.3 10% 1400 715 4 2.8 62
117 TGRAL.0204.2R7KT00 Rod inductor 7.96 2.7 10% 1300 714 4 2.8 62
118 TGRAL.0204.2R2KT00 Rod inductor 7.96 2.2 10% 1200 713 4 2.8 62
119 TGRAL.0204.1R8KT00 Rod inductor 7.96 1.8 10% 1100 712 4 2.8 62
120 TGRAL.0204.1R5KT00 Rod inductor 7.96 1.5 10% 1000 711 4 2.8 62
121 TGRAL.0204.1R2KT00 Rod inductor 7.96 1.2 10% 900 710 4 2.8 62
122 TGRAL.0204.1R0KT00 Rod inductor 25.2 1 10% 800 709 4 2.8 62
123 TGRAL.0204.R82MT00 Rod inductor 25.2 0.82 20% 740 708 4 2.8 62
124 TGRAL.0204.R68MT00 Rod inductor 25.2 0.68 20% 670 707 4 2.8 62
125 TGRAL.0204.R47MT00 Rod inductor 25.2 0.47 20% 560 706 4 2.8 62
126 TGRAL.0204.R39MT00 Rod inductor 25.2 0.39 20% 510 705 4 2.8 62
127 TGRAL.0204.R33MT00 Rod inductor 25.2 0.33 20% 480 704 4 2.8 62
128 TGRAL.0204.R22MT00 Rod inductor 25.2 0.22 20% 400 703 4 2.8 62
129 TGRAL.0204.R18MT00 Rod inductor 25.2 0.18 20% 240 702 4 2.8 62
130 TGRAL.0204.R15MT00 Rod inductor 25.2 0.15 20% 220 701 4 2.8 62
131 TGRAL.0204.R10MT00 Rod inductor 25.2 0.1 20% 180 700 4 2.8 62

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.