Close

Encapsulated transformers

No. Part No. Type Primary(V) Secondary(V/mA) No-Load(V) Pin Temperature Class Length Width Height File
1301 TG2815-E-0150-180-S EI-28 Series 230 18/83.3 24 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1302 TG2815-E-0150-150-S EI-28 Series 230 15/100.0 20 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1303 TG2815-E-0150-120-S EI-28 Series 230 12/125.0 16 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1304 TG2815-E-0150-090-S EI-28 Series 230 9/166.6 12 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1305 TG2815-E-0150-060-S EI-28 Series 230 6/250.0 8 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1306 TG2812-U2-0150-240-D EI-28 Series 2*115 2*24/31.2 2*33.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1307 TG2812-U2-0150-180-D EI-28 Series 2*115 2*18/41.6 2*24.8 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1308 TG2812-U2-0150-150-D EI-28 Series 2*115 2*15/50.0 2*20.6 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1309 TG2812-U2-0150-120-D EI-28 Series 2*115 2*12/62.5 2*16.5 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1310 TG2812-U2-0150-090-D EI-28 Series 2*115 2*9/83.3 2*12.5 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1311 TG2812-U2-0150-060-D EI-28 Series 2*115 2*6/125.0 2*8.3 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1312 TG2812-U2-0150-240-S EI-28 Series 2*115 24/62.5 33 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1313 TG2812-U2-0150-180-S EI-28 Series 2*115 18/83.3 24.8 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1314 TG2812-U2-0150-150-S EI-28 Series 2*115 15/100.0 20.6 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1315 TG2812-U2-0150-120-S EI-28 Series 2*115 12/125.0 16.5 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1316 TG2812-U2-0150-090-S EI-28 Series 2*115 9/166.6 12.5 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1317 TG2812-U2-0150-060-S EI-28 Series 2*115 6/250.0 8.3 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1318 TG2812-U-0150-240-D EI-28 Series 115 2*24/31.2 2*33.0 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1319 TG2812-U-0150-180-D EI-28 Series 115 2*18/41.6 2*24.8 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1320 TG2812-U-0150-150-D EI-28 Series 115 2*15/50.0 2*20.6 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1321 TG2812-U-0150-120-D EI-28 Series 115 2*12/62.5 2*16.5 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1322 TG2812-U-0150-090-D EI-28 Series 115 2*9/83.3 2*12.5 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1323 TG2812-U-0150-075-D EI-28 Series 115 2*7.5/100.0 2*10.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1324 TG2812-U-0150-060-D EI-28 Series 115 2*6/125.0 2*8.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1325 TG2812-U-0150-240-S EI-28 Series 115 24/62.5 33 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1326 TG2812-U-0150-180-S EI-28 Series 115 18/83.3 24.8 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1327 TG2812-U-0150-150-S EI-28 Series 115 15/100.0 20.6 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1328 TG2812-U-0150-120-S EI-28 Series 115 12/125.0 16.5 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1329 TG2812-U-0150-090-S EI-28 Series 115 9/166.6 12.5 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1330 TG2812-U-0150-060-S EI-28 Series 115 6/250.0 8.3 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1331 TG2812-E-0150-240-D EI-28 Series 230 2*24/31.2 2*33.0 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1332 TG2812-E-0150-180-D EI-28 Series 230 2*18/41.6 2*24.8 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1333 TG2812-E-0150-150-D EI-28 Series 230 2*15/50.0 2*20.6 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1334 TG2812-E-0150-120-D EI-28 Series 230 2*12/62.5 2*16.5 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1335 TG2812-E-0150-090-D EI-28 Series 230 2*9/83.3 2*12.5 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1336 TG2812-E-0150-075-D EI-28 Series 230 2*7.5/100.0 2*10.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1337 TG2812-E-0150-060-D EI-28 Series 230 2*6/125.0 2*8.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1338 TG2812-E-0150-240-S EI-28 Series 230 24/62.5 33 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1339 TG2812-E-0150-180-S EI-28 Series 230 18/83.3 24.8 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1340 TG2812-E-0150-150-S EI-28 Series 230 15/100.0 20.6 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1341 TG2812-E-0150-120-S EI-28 Series 230 12/125.0 16.5 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1342 TG2812-E-0150-090-S EI-28 Series 230 9/166.6 12.5 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1343 TG2812-E-0150-060-S EI-28 Series 230 6/250.0 8.3 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1344 TG2812-U2-0100-240-D EI-28 Series 2*115 2*24/20.8 2*32.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1345 TG2812-U2-0100-180-D EI-28 Series 2*115 2*18/27.7 2*24.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1346 TG2812-U2-0100-150-D EI-28 Series 2*115 2*15/33.3 2*20.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1347 TG2812-U2-0100-120-D EI-28 Series 2*115 2*12/41.6 2*16.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1348 TG2812-U2-0100-090-D EI-28 Series 2*115 2*9/55.5 2*12.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1349 TG2812-U2-0100-060-D EI-28 Series 2*115 2*6/83.3 2*8.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1350 TG2812-U2-0100-240-S EI-28 Series 2*115 24/41.6 32 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1351 TG2812-U2-0100-180-S EI-28 Series 2*115 18/55.5 24 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1352 TG2812-U2-0100-150-S EI-28 Series 2*115 15/66.6 20 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1353 TG2812-U2-0100-120-S EI-28 Series 2*115 12/83.3 16 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1354 TG2812-U2-0100-090-S EI-28 Series 2*115 9/111.1 12 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1355 TG2812-U2-0100-060-S EI-28 Series 2*115 6/166.6 8 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1356 TG2812-U-0100-240-D EI-28 Series 115 2*24/20.8 2*32.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1357 TG2812-U-0100-180-D EI-28 Series 115 2*18/27.7 2*24.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1358 TG2812-U-0100-150-D EI-28 Series 115 2*15/33.3 2*20.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1359 TG2812-U-0100-120-D EI-28 Series 115 2*12/41.6 2*16.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1360 TG2812-U-0100-090-D EI-28 Series 115 2*9/55.5 2*12.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1361 TG2812-U-0100-075-D EI-28 Series 115 2*7.5/66.6 2*10.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1362 TG2812-U-0100-060-D EI-28 Series 115 2*6/83.3 2*8.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1363 TG2812-U-0100-240-S EI-28 Series 115 24/41.6 32 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1364 TG2812-U-0100-180-S EI-28 Series 115 18/55.5 24 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1365 TG2812-U-0100-150-S EI-28 Series 115 15/66.6 20 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1366 TG2812-U-0100-120-S EI-28 Series 115 12/83.3 16 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1367 TG2812-U-0100-090-S EI-28 Series 115 9/111.1 12 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1368 TG2812-U-0100-060-S EI-28 Series 115 6/166.6 8 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1369 TG2812-E-0100-240-D EI-28 Series 230 2*24/20.8 2*32.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1370 TG2812-E-0100-180-D EI-28 Series 230 2*18/27.7 2*24.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1371 TG2812-E-0100-150-D EI-28 Series 230 2*15/33.3 2*20.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1372 TG2812-E-0100-120-D EI-28 Series 230 2*12/41.6 2*16.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1373 TG2812-E-0100-090-D EI-28 Series 230 2*9/55.5 2*12.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1374 TG2812-E-0100-075-D EI-28 Series 230 2*7.5/66.6 2*10.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1375 TG2812-E-0100-060-D EI-28 Series 230 2*6/83.3 2*8.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1376 TG2812-E-0100-240-S EI-28 Series 230 24/41.6 32 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1377 TG2812-E-0100-180-S EI-28 Series 230 18/55.5 24 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1378 TG2812-E-0100-150-S EI-28 Series 230 15/66.6 20 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1379 TG2812-E-0100-120-S EI-28 Series 230 12/83.3 16 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1380 TG2812-E-0100-090-S EI-28 Series 230 9/111.1 12 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1381 TG2812-E-0100-060-S EI-28 Series 230 6/166.6 8 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1382 TG2010-U-0060-240-D EE-20 Series 115 2x24/12.5 2x42.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1383 TG2010-U-0060-180-D EE-20 Series 115 2x18/16.6 2x31.5 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1384 TG2010-U-0060-150-D EE-20 Series 115 2x15/20.0 2x26.3 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1385 TG2010-U-0060-120-D EE-20 Series 115 2x12/25.0 2x21.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1386 TG2010-U-0060-090-D EE-20 Series 115 2x9/33.3 2x16.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1387 TG2010-U-0060-060-D EE-20 Series 115 2x6/50.0 2x10.5 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1388 TG2010-U-0060-240-S EE-20 Series 115 24/25.0 42.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1389 TG2010-U-0060-180-S EE-20 Series 115 18/33.3 31.5 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1390 TG2010-U-0060-150-S EE-20 Series 115 15/40.0 26.3 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1391 TG2010-U-0060-120-S EE-20 Series 115 12/50.0 21.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1392 TG2010-U-0060-090-S EE-20 Series 115 9/66.6 16.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1393 TG2010-U-0060-060-S EE-20 Series 115 6/100.0 10.5 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1394 TG2010-U-0060-040-S EE-20 Series 115 4/150.0 7.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1395 TG2010-E-0060-240-D EE-20 Series 230 2x24/12.5 2x42.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1396 TG2010-E-0060-180-D EE-20 Series 230 2x18/16.6 2x31.5 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1397 TG2010-E-0060-150-D EE-20 Series 230 2x15/20.0 2x26.3 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1398 TG2010-E-0060-120-D EE-20 Series 230 2x12/25.0 2x21.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1399 TG2010-E-0060-090-D EE-20 Series 230 2x9/33.3 2x16.0 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1400 TG2010-E-0060-060-D EE-20 Series 230 2x6/50.0 2x10.5 1+4/5+6-7+8 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.