Close

Encapsulated transformers

No. Part No. Type Primary(V) Secondary(V/mA) No-Load(V) Pin Temperature Class Length Width Height File
1101 TG3005-U-0060-090-S EI-30 Series 115 9/66.6 14.5 1+5/7+9 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1102 TG3005-U-0060-060-S EI-30 Series 115 6/100.0 9.7 1+5/7+9 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1103 TG3005-E-0060-240-D EI-30 Series 230 2*24/12.5 2*37.2 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1104 TG3005-E-0060-180-D EI-30 Series 230 2*18/16.6 2*27.9 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1105 TG3005-E-0060-150-D EI-30 Series 230 2*15/20.0 2*23.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1106 TG3005-E-0060-120-D EI-30 Series 230 2*12/25.0 2*19.9 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1107 TG3005-E-0060-090-D EI-30 Series 230 2*9/33.3 2*15.6 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1108 TG3005-E-0060-075-D EI-30 Series 230 2*7.5/40.0 2*12.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1109 TG3005-E-0060-060-D EI-30 Series 230 2*6/50.0 2*10.1 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1110 TG3005-E-0060-240-S EI-30 Series 230 24/25.0 37.0 1+5/7+9 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1111 TG3005-E-0060-180-S EI-30 Series 230 18/33.3 28.4 1+5/7+9 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1112 TG3005-E-0060-150-S EI-30 Series 230 15/40.0 24.6 1+5/7+9 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1113 TG3005-E-0060-120-S EI-30 Series 230 12/50.0 20.5 1+5/7+9 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1114 TG3005-E-0060-090-S EI-30 Series 230 9/66.6 14.5 1+5/7+9 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1115 TG3005-E-0060-060-S EI-30 Series 230 6/100.0 9.7 1+5/7+9 ta50℃/B 27.5 32.5 15.5
1116 TG3005-U2-0050-240-D EI-30 Series 2*115 2*24/10.4 2*37.2 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1117 TG3005-U2-0050-180-D EI-30 Series 2*115 2*18/13.8 2*27.9 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1118 TG3005-U2-0050-150-D EI-30 Series 2*115 2*15/16.6 2*23.3 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1119 TG3005-U2-0050-120-D EI-30 Series 2*115 2*12/20.8 2*19.9 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1120 TG3005-U2-0050-090-D EI-30 Series 2*115 2*9/27.8 2*15.6 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1121 TG3005-U2-0050-060-D EI-30 Series 2*115 2*6/41.6 2*10.1 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1122 TG3005-U2-0050-240-S EI-30 Series 2*115 24/20.8 37.0 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1123 TG3005-U2-0050-180-S EI-30 Series 2*115 18/27.8 28.4 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1124 TG3005-U2-0050-150-S EI-30 Series 2*115 15/33.3 24.6 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1125 TG3005-U2-0050-120-S EI-30 Series 2*115 12/41.6 20.5 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1126 TG3005-U2-0050-090-S EI-30 Series 2*115 9/55.5 14.5 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1127 TG3005-U2-0050-060-S EI-30 Series 2*115 6/83.3 9.7 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1128 TG3005-U-0050-240-D EI-30 Series 115 2*24/10.4 2*37.2 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1129 TG3005-U-0050-180-D EI-30 Series 115 2*18/13.8 2*27.9 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1130 TG3005-U-0050-150-D EI-30 Series 115 2*15/16.6 2*23.3 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1131 TG3005-U-0050-120-D EI-30 Series 115 2*12/20.8 2*19.9 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1132 TG3005-U-0050-090-D EI-30 Series 115 2*9/27.8 2*15.6 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1133 TG3005-U-0050-075-D EI-30 Series 115 2*7.5/33.3 2*12.3 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1134 TG3005-U-0050-060-D EI-30 Series 115 2*6/41.6 2*10.1 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1135 TG3005-U-0050-240-S EI-30 Series 115 24/20.8 37.0 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1136 TG3005-U-0050-180-S EI-30 Series 115 18/27.8 28.4 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1137 TG3005-U-0050-150-S EI-30 Series 115 15/33.3 24.6 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1138 TG3005-U-0050-120-S EI-30 Series 115 12/41.6 20.5 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1139 TG3005-U-0050-090-S EI-30 Series 115 9/55.5 14.5 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1140 TG3005-U-0050-060-S EI-30 Series 115 6/83.3 9.7 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1141 TG3005-E-0050-240-D EI-30 Series 230 2*24/10.4 2*37.2 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1142 TG3005-E-0050-180-D EI-30 Series 230 2*18/13.8 2*27.9 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1143 TG3005-E-0050-150-D EI-30 Series 230 2*15/16.6 2*23.3 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1144 TG3005-E-0050-120-D EI-30 Series 230 2*12/20.8 2*19.9 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1145 TG3005-E-0050-090-D EI-30 Series 230 2*9/27.8 2*15.6 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1146 TG3005-E-0050-075-D EI-30 Series 230 2*7.5/33.3 2*12.3 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1147 TG3005-E-0050-060-D EI-30 Series 230 2*6/41.6 2*10.1 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1148 TG3005-E-0050-240-S EI-30 Series 230 24/20.8 37.0 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1149 TG3005-E-0050-180-S EI-30 Series 230 18/27.8 28.4 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1150 TG3005-E-0050-150-S EI-30 Series 230 15/33.3 24.6 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1151 TG3005-E-0050-120-S EI-30 Series 230 12/41.6 20.5 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1152 TG3005-E-0050-090-S EI-30 Series 230 9/55.5 14.5 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1153 TG3005-E-0050-060-S EI-30 Series 230 6/83.3 9.7 1+5/7+9 ta70℃/B 27.5 32.5 15.5
1154 TG2818-U2-0230-240-D EI-28 Series 2*115 2*24/47.9 2*35.3 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1155 TG2818-U2-0230-180-D EI-28 Series 2*115 2*18/63.8 2*26.5 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1156 TG2818-U2-0230-150-D EI-28 Series 2*115 2*15/76.6 2*22.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1157 TG2818-U2-0230-120-D EI-28 Series 2*115 2*12/95.8 2*17.6 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1158 TG2818-U2-0230-090-D EI-28 Series 2*115 2*9/127.7 2*13.2 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1159 TG2818-U2-0230-060-D EI-28 Series 2*115 2*6/191.6 2*8.8 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1160 TG2818-U2-0230-240-S EI-28 Series 2*115 24/95.8 35.3 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1161 TG2818-U2-0230-180-S EI-28 Series 2*115 18/127.7 26.5 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1162 TG2818-U2-0230-150-S EI-28 Series 2*115 15/153.3 22 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1163 TG2818-U2-0230-120-S EI-28 Series 2*115 12/191.6 17.6 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1164 TG2818-U2-0230-090-S EI-28 Series 2*115 9/255.5 13.2 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1165 TG2818-U2-0230-060-S EI-28 Series 2*115 6/383.3 8.8 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1166 TG2818-U-0230-240-D EI-28 Series 115 2*24/47.9 2*35.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1167 TG2818-U-0230-180-D EI-28 Series 115 2*18/63.8 2*26.5 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1168 TG2818-U-0230-150-D EI-28 Series 115 2*15/76.6 2*22.0 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1169 TG2818-U-0230-120-D EI-28 Series 115 2*12/95.8 2*17.6 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1170 TG2818-U-0230-090-D EI-28 Series 115 2*9/127.7 2*13.2 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1171 TG2818-U-0230-075-D EI-28 Series 115 2*7.5/153.3 2*11.0 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1172 TG2818-U-0230-060-D EI-28 Series 115 2*6/191.6 2*8.8 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1173 TG2818-U-0230-240-S EI-28 Series 115 24/95.8 35.3 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1174 TG2818-U-0230-180-S EI-28 Series 115 18/127.7 26.5 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1175 TG2818-U-0230-150-S EI-28 Series 115 15/153.3 22 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1176 TG2818-U-0230-120-S EI-28 Series 115 12/191.6 17.6 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1177 TG2818-U-0230-090-S EI-28 Series 115 9/255.5 13.2 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1178 TG2818-U-0230-060-S EI-28 Series 115 6/383.3 8.8 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1179 TG2818-E-0230-240-D EI-28 Series 230 2*24/47.9 2*35.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1180 TG2818-E-0230-180-D EI-28 Series 230 2*18/63.8 2*26.5 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1181 TG2818-E-0230-150-D EI-28 Series 230 2*15/76.6 2*22.0 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1182 TG2818-E-0230-120-D EI-28 Series 230 2*12/95.8 2*17.6 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1183 TG2818-E-0230-090-D EI-28 Series 230 2*9/127.7 2*13.2 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1184 TG2818-E-0230-075-D EI-28 Series 230 2*7.5/153.3 2*11.0 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1185 TG2818-E-0230-060-D EI-28 Series 230 2*6/191.6 2*8.8 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 32
1186 TG2818-E-0230-240-S EI-28 Series 230 24/95.8 35.3 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1187 TG2818-E-0230-180-S EI-28 Series 230 18/127.7 26.5 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1188 TG2818-E-0230-150-S EI-28 Series 230 15/153.3 22 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1189 TG2818-E-0230-120-S EI-28 Series 230 12/191.6 17.6 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1190 TG2818-E-0230-090-S EI-28 Series 230 9/255.5 13.2 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1191 TG2818-E-0230-060-S EI-28 Series 230 6/383.3 8.8 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 32
1192 TG2818-U2-0200-240-D EI-28 Series 2*115 2*24/41.6 2*35.3 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1193 TG2818-U2-0200-180-D EI-28 Series 2*115 2*18/55.5 2*26.5 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1194 TG2818-U2-0200-150-D EI-28 Series 2*115 2*15/66.6 2*22.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1195 TG2818-U2-0200-120-D EI-28 Series 2*115 2*12/83.3 2*17.6 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1196 TG2818-U2-0200-090-D EI-28 Series 2*115 2*9/111.1 2*13.2 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1197 TG2818-U2-0200-060-D EI-28 Series 2*115 2*6/166.6 2*8.8 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1198 TG2818-U2-0200-240-S EI-28 Series 2*115 24/83.3 35.3 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1199 TG2818-U2-0200-180-S EI-28 Series 2*115 18/111.1 26.5 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1200 TG2818-U2-0200-150-S EI-28 Series 2*115 15/133.3 22 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.