Close

Power Inductor

No. Part No. Type Test Conditions Inductance(μH) Tolerance DCR Typical(mΩ) Isat(A) Irms(A) Working(℃) Length Width Height File
1401 TG54-180K SMD power inductor 1KHz/0.25V 18 ±10% 78.5 1.9 2.3 -40~125 5.8 5.2 4.5
1402 TG54-150K SMD power inductor 1KHz/0.25V 15 ±10% 66 2 2.46 -40~125 5.8 5.2 4.5
1403 TG54-120K SMD power inductor 1KHz/0.25V 12 ±10% 51.3 2.4 2.75 -40~125 5.8 5.2 4.5
1404 TG54-100K SMD power inductor 1KHz/0.25V 10 ±10% 45.4 2.7 3.05 -40~125 5.8 5.2 4.5
1405 TG54-6R8M SMD power inductor 1KHz/0.25V 6.8 ±10% 30.2 3.3 3.73 -40~125 5.8 5.2 4.5
1406 TG54-4R7M SMD power inductor 1KHz/0.25V 4.7 ±10% 20.2 3.75 4.56 -40~125 5.8 5.2 4.5
1407 TG54-3R3M SMD power inductor 1KHz/0.25V 3.3 ±10% 17.6 4.4 4.9 -40~125 5.8 5.2 4.5
1408 TG54-2R2M SMD power inductor 1KHz/0.25V 2.2 ±10% 11.4 5.6 5.9 -40~125 5.8 5.2 4.5
1409 TG54-1R0M SMD power inductor 1KHz/0.25V 1 ±10% 8.5 7.53 7.46 -40~125 5.8 5.2 4.5
1410 TG53-102K SMD power inductor 1KHz/0.25V 1000 ±10% 5660 0.24 0.26 -40~125 5.8 5.2 3.5
1411 TG53-821K SMD power inductor 1KHz/0.25V 820 ±10% 4770 0.26 0.28 -40~125 5.8 5.2 3.5
1412 TG53-681K SMD power inductor 1KHz/0.25V 680 ±10% 3900 0.28 0.31 -40~125 5.8 5.2 3.5
1413 TG53-561K SMD power inductor 1KHz/0.25V 560 ±10% 3060 0.3 0.36 -40~125 5.8 5.2 3.5
1414 TG53-471K SMD power inductor 1KHz/0.25V 470 ±10% 2670 0.32 0.38 -40~125 5.8 5.2 3.5
1415 TG53-391K SMD power inductor 1KHz/0.25V 390 ±10% 2250 0.36 0.42 -40~125 5.8 5.2 3.5
1416 TG53-331K SMD power inductor 1KHz/0.25V 330 ±10% 1832 0.41 0.46 -40~125 5.8 5.2 3.5
1417 TG53-271K SMD power inductor 1KHz/0.25V 270 ±10% 1570 0.44 0.5 -40~125 5.8 5.2 3.5
1418 TG53-221K SMD power inductor 1KHz/0.25V 220 ±10% 1375 0.48 0.53 -40~125 5.8 5.2 3.5
1419 TG53-181K SMD power inductor 1KHz/0.25V 180 ±10% 956 0.55 0.64 -40~125 5.8 5.2 3.5
1420 TG53-151K SMD power inductor 1KHz/0.25V 150 ±10% 760 0.58 0.71 -40~125 5.8 5.2 3.5
1421 TG53-121K SMD power inductor 1KHz/0.25V 120 ±10% 629 0.68 0.78 -40~125 5.8 5.2 3.5
1422 TG53-101K SMD power inductor 1KHz/0.25V 100 ±10% 550 0.74 0.84 -40~125 5.8 5.2 3.5
1423 TG53-820K SMD power inductor 1KHz/0.25V 82 ±10% 464 0.82 0.91 -40~125 5.8 5.2 3.5
1424 TG53-680K SMD power inductor 1KHz/0.25V 68 ±10% 372 0.86 1.02 -40~125 5.8 5.2 3.5
1425 TG53-560K SMD power inductor 1KHz/0.25V 56 ±10% 294 1.01 1.12 -40~125 5.8 5.2 3.5
1426 TG53-470K SMD power inductor 1KHz/0.25V 47 ±10% 240 1.1 1.25 -40~125 5.8 5.2 3.5
1427 TG53-390K SMD power inductor 1KHz/0.25V 39 ±10% 210 1.15 1.35 -40~125 5.8 5.2 3.5
1428 TG53-330K SMD power inductor 1KHz/0.25V 33 ±10% 175 1.21 1.45 -40~125 5.8 5.2 3.5
1429 TG53-270K SMD power inductor 1KHz/0.25V 27 ±10% 158 1.41 1.56 -40~125 5.8 5.2 3.5
1430 TG53-220K SMD power inductor 1KHz/0.25V 22 ±10% 128 1.6 1.74 -40~125 5.8 5.2 3.5
1431 TG53-180K SMD power inductor 1KHz/0.25V 18 ±10% 86 1.75 1.9 -40~125 5.8 5.2 3.5
1432 TG53-150K SMD power inductor 1KHz/0.25V 15 ±10% 80.4 1.85 2.1 -40~125 5.8 5.2 3.5
1433 TG53-120K SMD power inductor 1KHz/0.25V 12 ±10% 72.7 2.05 2.37 -40~125 5.8 5.2 3.5
1434 TG53-100K SMD power inductor 1KHz/0.25V 10 ±10% 55 2.15 2.8 -40~125 5.8 5.2 3.5
1435 TG53-6R8M SMD power inductor 1KHz/0.25V 6.8 ±10% 41 2.65 3.07 -40~125 5.8 5.2 3.5
1436 TG53-4R7M SMD power inductor 1KHz/0.25V 4.7 ±10% 29.9 3.05 3.4 -40~125 5.8 5.2 3.5
1437 TG53-3R3M SMD power inductor 1KHz/0.25V 3.3 ±10% 19.8 3.75 4.59 -40~125 5.8 5.2 3.5
1438 TG53-2R2M SMD power inductor 1KHz/0.25V 2.2 ±10% 15.4 4.4 4.83 -40~125 5.8 5.2 3.5
1439 TG53-1R2M SMD power inductor 1KHz/0.25V 1.2 ±10% 11 5.51 5.83 -40~125 5.8 5.2 3.5
1440 TG52-271K SMD power inductor 1KHz/0.25V 270 ±10% 2370 0.44 0.4 -40~125 5.8 5.2 2.1
1441 TG52-221K SMD power inductor 1KHz/0.25V 220 ±10% 1696 0.47 0.44 -40~125 5.8 5.2 2.1
1442 TG52-181K SMD power inductor 1KHz/0.25V 180 ±10% 1650 0.54 0.48 -40~125 5.8 5.2 2.1
1443 TG52-151K SMD power inductor 1KHz/0.25V 150 ±10% 1460 0.56 0.51 -40~125 5.8 5.2 2.1
1444 TG52-121K SMD power inductor 1KHz/0.25V 120 ±10% 1105 0.68 0.58 -40~125 5.8 5.2 2.1
1445 TG52-101K SMD power inductor 1KHz/0.25V 100 ±10% 970 0.7 0.62 -40~125 5.8 5.2 2.1
1446 TG52-820K SMD power inductor 1KHz/0.25V 82 ±10% 810 0.78 0.68 -40~125 5.8 5.2 2.1
1447 TG52-680K SMD power inductor 1KHz/0.25V 68 ±10% 610 0.89 0.79 -40~125 5.8 5.2 2.1
1448 TG52-560K SMD power inductor 1KHz/0.25V 56 ±10% 525 0.96 0.85 -40~125 5.8 5.2 2.1
1449 TG52-470K SMD power inductor 1KHz/0.25V 47 ±10% 417 1.01 0.95 -40~125 5.8 5.2 2.1
1450 TG52-390K SMD power inductor 1KHz/0.25V 39 ±10% 342 1.08 1.04 -40~125 5.8 5.2 2.1
1451 TG52-330K SMD power inductor 1KHz/0.25V 33 ±10% 312 1.29 1.1 -40~125 5.8 5.2 2.1
1452 TG52-270K SMD power inductor 1KHz/0.25V 27 ±10% 234 1.4 1.26 -40~125 5.8 5.2 2.1
1453 TG52-220K SMD power inductor 1KHz/0.25V 22 ±10% 200 1.55 1.37 -40~125 5.8 5.2 2.1
1454 TG52-180K SMD power inductor 1KHz/0.25V 18 ±10% 171 1.62 1.5 -40~125 5.8 5.2 2.1
1455 TG52-150K SMD power inductor 1KHz/0.25V 15 ±10% 142 1.84 1.65 -40~125 5.8 5.2 2.1
1456 TG52-120K SMD power inductor 1KHz/0.25V 12 ±10% 115 2 1.82 -40~125 5.8 5.2 2.1
1457 TG52-100K SMD power inductor 1KHz/0.25V 10 ±10% 91 2.3 2.05 -40~125 5.8 5.2 2.1
1458 TG52-6R8M SMD power inductor 1KHz/0.25V 6.8 ±10% 62 2.75 2.54 -40~125 5.8 5.2 2.1
1459 TG52-4R7M SMD power inductor 1KHz/0.25V 4.7 ±10% 45 3.4 2.95 -40~125 5.8 5.2 2.1
1460 TG52-3R3M SMD power inductor 1KHz/0.25V 3.3 ±10% 32.8 3.9 3.43 -40~125 5.8 5.2 2.1
1461 TG52-2R2M SMD power inductor 1KHz/0.25V 2.2 ±10% 21 4.5 4.2 -40~125 5.8 5.2 2.1
1462 TG52-1R2M SMD power inductor 1KHz/0.25V 1.2 ±10% 15 5.5 4.9 -40~125 5.8 5.2 2.1
1463 TG43-102K SMD power inductor 1KHz/0.25V 1000 ±10% 8500 0.16 0.18 -40~125 4.5 4.3 3.2
1464 TG43-821K SMD power inductor 1KHz/0.25V 820 ±10% 7200 0.19 0.2 -40~125 4.5 4.3 3.2
1465 TG43-681K SMD power inductor 1KHz/0.25V 680 ±10% 5560 0.2 0.23 -40~125 4.5 4.3 3.2
1466 TG43-561K SMD power inductor 1KHz/0.25V 560 ±10% 4990 0.21 0.24 -40~125 4.5 4.3 3.2
1467 TG43-471K SMD power inductor 1KHz/0.25V 470 ±10% 3660 0.24 0.28 -40~125 4.5 4.3 3.2
1468 TG43-391K SMD power inductor 1KHz/0.25V 390 ±10% 3200 0.26 0.3 -40~125 4.5 4.3 3.2
1469 TG43-331K SMD power inductor 1KHz/0.25V 330 ±10% 2850 0.3 0.32 -40~125 4.5 4.3 3.2
1470 TG43-271K SMD power inductor 1KHz/0.25V 270 ±10% 2150 0.31 0.37 -40~125 4.5 4.3 3.2
1471 TG43-221K SMD power inductor 1KHz/0.25V 220 ±10% 1610 0.36 0.4 -40~125 4.5 4.3 3.2
1472 TG43-181K SMD power inductor 1KHz/0.25V 180 ±10% 1440 0.39 0.45 -40~125 4.5 4.3 3.2
1473 TG43-151K SMD power inductor 1KHz/0.25V 150 ±10% 1160 0.43 0.5 -40~125 4.5 4.3 3.2
1474 TG43-121K SMD power inductor 1KHz/0.25V 120 ±10% 1000 0.47 0.54 -40~125 4.5 4.3 3.2
1475 TG43-101K SMD power inductor 1KHz/0.25V 100 ±10% 940 0.54 0.56 -40~125 4.5 4.3 3.2
1476 TG43-820K SMD power inductor 1KHz/0.25V 82 ±10% 639 0.56 0.67 -40~125 4.5 4.3 3.2
1477 TG43-680K SMD power inductor 1KHz/0.25V 68 ±10% 564 0.63 0.72 -40~125 4.5 4.3 3.2
1478 TG43-560K SMD power inductor 1KHz/0.25V 56 ±10% 443 0.68 0.81 -40~125 4.5 4.3 3.2
1479 TG43-470K SMD power inductor 1KHz/0.25V 47 ±10% 350 0.74 0.91 -40~125 4.5 4.3 3.2
1480 TG43-390K SMD power inductor 1KHz/0.25V 39 ±10% 323 0.82 0.95 -40~125 4.5 4.3 3.2
1481 TG43-330K SMD power inductor 1KHz/0.25V 33 ±10% 263 0.88 1.11 -40~125 4.5 4.3 3.2
1482 TG43-270K SMD power inductor 1KHz/0.25V 27 ±10% 210 0.95 1.18 -40~125 4.5 4.3 3.2
1483 TG43-220K SMD power inductor 1KHz/0.25V 22 ±10% 186 1.08 1.25 -40~125 4.5 4.3 3.2
1484 TG43-180K SMD power inductor 1KHz/0.25V 18 ±10% 137 1.2 1.46 -40~125 4.5 4.3 3.2
1485 TG43-150K SMD power inductor 1KHz/0.25V 15 ±10% 128 1.3 1.51 -40~125 4.5 4.3 3.2
1486 TG43-120K SMD power inductor 1KHz/0.25V 12 ±10% 106 1.38 1.85 -40~125 4.5 4.3 3.2
1487 TG43-100K SMD power inductor 1KHz/0.25V 10 ±10% 95 1.6 1.95 -40~125 4.5 4.3 3.2
1488 TG43-8R2M SMD power inductor 1KHz/0.25V 8.2 ±10% 72 1.7 2.2 -40~125 4.5 4.3 3.2
1489 TG43-6R8M SMD power inductor 1KHz/0.25V 6.8 ±10% 64 1.92 2.34 -40~125 4.5 4.3 3.2
1490 TG43-4R7M SMD power inductor 1KHz/0.25V 4.7 ±10% 44 2.2 2.82 -40~125 4.5 4.3 3.2
1491 TG43-3R3M SMD power inductor 1KHz/0.25V 3.3 ±10% 29.8 2.6 3.45 -40~125 4.5 4.3 3.2
1492 TG43-2R2M SMD power inductor 1KHz/0.25V 2.2 ±10% 20.8 3.3 3.95 -40~125 4.5 4.3 3.2
1493 TG43-1R0M SMD power inductor 1KHz/0.25V 1 ±10% 11.2 5.13 5.4 -40~125 4.5 4.3 3.2
1494 TGEL1270-102M SMD power inductor 100KHz/0.1V 1000 ±20% 1700 0.7 0.55 -40~125 12.8 12.7 6.7
1495 TGEL1270-821M SMD power inductor 100KHz/0.1V 820 ±20% 1420 0.78 0.61 -40~125 12.8 12.7 6.7
1496 TGEL1270-681M SMD power inductor 100KHz/0.1V 680 ±20% 1180 0.85 0.66 -40~125 12.8 12.7 6.7
1497 TGEL1270-471M SMD power inductor 100KHz/0.1V 470 ±20% 820 1.05 0.8 -40~125 12.8 12.7 6.7
1498 TGEL1270-331M SMD power inductor 100KHz/0.1V 330 ±20% 570 1.25 0.96 -40~125 12.8 12.7 6.7
1499 TGEL1270-221M SMD power inductor 100KHz/0.1V 220 ±20% 338 1.5 1.24 -40~125 12.8 12.7 6.7
1500 TGEL1270-151M SMD power inductor 100KHz/0.1V 150 ±20% 273 1.8 1.38 -40~125 12.8 12.7 6.7

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.