Close

Power Inductor

No. Part No. Type Test Conditions Inductance(μH) Tolerance DCR Typical(mΩ) Isat(A) Irms(A) Working(℃) Length Width Height File
1101 TGPIL1256-140M High current power inductor 100KHz/0.1V 14 ±20% 30 6.5 4.8 -40~125 12.7 12.5 5.6
1102 TGPIL1256-110M High current power inductor 100KHz/0.1V 11 ±20% 22 7.5 5.9 -40~125 12.7 12.5 5.6
1103 TGPIL1256-9R0M High current power inductor 100KHz/0.1V 9 ±20% 17.8 8.5 6.5 -40~125 12.7 12.5 5.6
1104 TGPIL1256-7R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 7.5 ±20% 13.4 9 7.3 -40~125 12.7 12.5 5.6
1105 TGPIL1256-6R2M High current power inductor 100KHz/0.1V 6.2 ±20% 11.2 10 8 -40~125 12.7 12.5 5.6
1106 TGPIL1256-5R0M High current power inductor 100KHz/0.1V 5 ±20% 9.2 11 9 -40~125 12.7 12.5 5.6
1107 TGPIL1256-3R9M High current power inductor 100KHz/0.1V 3.9 ±20% 7.3 12.5 10 -40~125 12.7 12.5 5.6
1108 TGPIL1256-3R0M High current power inductor 100KHz/0.1V 3 ±20% 5.4 14.5 11.5 -40~125 12.7 12.5 5.6
1109 TGPIL1256-2R2M High current power inductor 100KHz/0.1V 2.2 ±20% 3.7 17 14 -40~125 12.7 12.5 5.6
1110 TGPIL1256-1R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.5 ±20% 2.5 20 17 -40~125 12.7 12.5 5.6
1111 TGPIL1256-R95M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.95 ±20% 1.7 25 19 -40~125 12.7 12.5 5.6
1112 TGPIL1256-R55M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.55 ±20% 1.25 32 20 -40~125 12.7 12.5 5.6
1113 TGPIL1256-R24M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.24 ±20% 0.62 50 25 -40~125 12.7 12.5 5.6
1114 TGPIL1250-130M High current power inductor 100KHz/0.1V 13 ±20% 34 6 4.5 -40~125 12.7 12.5 5
1115 TGPIL1250-100M High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 23.6 6.9 5.3 -40~125 12.7 12.5 5
1116 TGPIL1250-8R2M High current power inductor 100KHz/0.1V 8.2 ±20% 18.2 7.5 6.2 -40~125 12.7 12.5 5
1117 TGPIL1250-6R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 14.6 8.5 7 -40~125 12.7 12.5 5
1118 TGPIL1250-5R6M High current power inductor 100KHz/0.1V 5.6 ±20% 10.7 9.5 8 -40~125 12.7 12.5 5
1119 TGPIL1250-4R3M High current power inductor 100KHz/0.1V 4.3 ±20% 8.8 10.5 9 -40~125 12.7 12.5 5
1120 TGPIL1250-3R3M High current power inductor 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 6.7 12 10 -40~125 12.7 12.5 5
1121 TGPIL1250-2R4M High current power inductor 100KHz/0.1V 2.4 ±20% 5 14 12 -40~125 12.7 12.5 5
1122 TGPIL1250-1R6M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.6 ±20% 3.55 17 14 -40~125 12.7 12.5 5
1123 TGPIL1250-1R0M High current power inductor 100KHz/0.1V 1 ±20% 2.05 22 17 -40~125 12.7 12.5 5
1124 TGPIL1250-R60M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.6 ±20% 1.29 26 19 -40~125 12.7 12.5 5
1125 TGPIL1250-R26M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.26 ±20% 0.62 40 25 -40~125 12.7 12.5 5
1126 TGPIL1065-150M High current power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 32.3 5.6 4.6 -40~125 12.7 12.5 6.5
1127 TGPIL1065-100M High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 21.4 7.1 6 -40~125 12.7 12.5 6.5
1128 TGPIL1065-8R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 8.8 ±20% 19.7 7.7 6.2 -40~125 12.7 12.5 6.5
1129 TGPIL1065-6R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 13 8.7 7.5 -40~125 12.7 12.5 6.5
1130 TGPIL1065-5R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 5.8 ±20% 12 9.4 7.8 -40~125 12.7 12.5 6.5
1131 TGPIL1065-4R1M High current power inductor 100KHz/0.1V 4.1 ±20% 8.5 11.1 9.6 -40~125 12.7 12.5 6.5
1132 TGPIL1065-3R4M High current power inductor 100KHz/0.1V 3.4 ±20% 6.85 12.2 10.5 -40~125 12.7 12.5 6.5
1133 TGPIL1065-2R7M High current power inductor 100KHz/0.1V 2.7 ±20% 5.3 13.7 12 -40~125 12.7 12.5 6.5
1134 TGPIL1065-2R2M High current power inductor 100KHz/0.1V 2.2 ±20% 4.4 15.5 13 -40~125 12.7 12.5 6.5
1135 TGPIL1065-1R6M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.6 ±20% 3 18 15 -40~125 12.7 12.5 6.5
1136 TGPIL1065-1R2M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.2 ±20% 2.44 21 16 -40~125 12.7 12.5 6.5
1137 TGPIL1065-R85M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.85 ±20% 1.7 24 18 -40~125 12.7 12.5 6.5
1138 TGPIL1065-R56M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.56 ±20% 1.35 29 20 -40~125 12.7 12.5 6.5
1139 TGPIL1065-R33M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.33 ±20% 1 36 23 -40~125 12.7 12.5 6.5
1140 TGPIL1056-100M High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 24.6 6.8 5.2 -40~125 12.7 12.5 5.6
1141 TGPIL1056-8R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 8.8 ±20% 22.9 7.2 5.4 -40~125 12.7 12.5 5.6
1142 TGPIL1056-7R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 7.5 ±20% 21.5 7.8 5.6 -40~125 12.7 12.5 5.6
1143 TGPIL1056-6R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 6.5 ±20% 16.5 8.5 6.5 -40~125 12.7 12.5 5.6
1144 TGPIL1056-5R6M High current power inductor 100KHz/0.1V 5.6 ±20% 15.6 9 6.8 -40~125 12.7 12.5 5.6
1145 TGPIL1056-4R7M High current power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 11.6 9.5 7.7 -40~125 12.7 12.5 5.6
1146 TGPIL1056-3R0M High current power inductor 100KHz/0.1V 3 ±20% 6.9 11.5 10 -40~125 12.7 12.5 5.6
1147 TGPIL1056-2R4M High current power inductor 100KHz/0.1V 2.4 ±20% 5.5 13 11 -40~125 12.7 12.5 5.6
1148 TGPIL1056-1R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.8 ±20% 4.1 15.4 12.5 -40~125 12.7 12.5 5.6
1149 TGPIL1056-1R3M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.3 ±20% 2.8 18 14 -40~125 12.7 12.5 5.6
1150 TGPIL1056-R92M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.92 ±20% 2.18 21 16 -40~125 12.7 12.5 5.6
1151 TGPIL1056-R60M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.6 ±20% 1.35 26 19 -40~125 12.7 12.5 5.6
1152 TGPIL1050-7R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 7.8 ±20% 25.9 7 4.6 -40~125 12.7 12.5 5
1153 TGPIL1050-6R6M High current power inductor 100KHz/0.1V 6.6 ±20% 20 7.5 5.2 -40~125 12.7 12.5 5
1154 TGPIL1050-5R6M High current power inductor 100KHz/0.1V 5.6 ±20% 18.5 9.3 5.5 -40~125 12.7 12.5 5
1155 TGPIL1050-4R7M High current power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 14 9 6.3 -40~125 12.7 12.5 5
1156 TGPIL1050-3R3M High current power inductor 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 9.33 11.2 7.8 -40~125 12.7 12.5 5
1157 TGPIL1050-2R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 2.5 ±20% 7.47 12.5 8.5 -40~125 12.7 12.5 5
1158 TGPIL1050-1R9M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.9 ±20% 5.25 14.5 10 -40~125 12.7 12.5 5
1159 TGPIL1050-1R4M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.4 ±20% 3.73 17 12 -40~125 12.7 12.5 5
1160 TGPIL1050-R95M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.95 ±20% 2.68 20 13 -40~125 12.7 12.5 5
1161 TGPIL1050-R63M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.63 ±20% 1.7 25 17 -40~125 12.7 12.5 5
1162 TGPIL1050-R36M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.36 ±20% 1 33 22 -40~125 12.7 12.5 5
1163 TGPIL1050-R16M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.16 ±20% 0.68 50 24 -40~125 12.7 12.5 5
1164 TGPIL1045-5R3M High current power inductor 100KHz/0.1V 5.3 ±20% 20.4 6.8 4.8 -40~125 10.2 10 4.5
1165 TGPIL1045-4R4M High current power inductor 100KHz/0.1V 4.4 ±20% 15.5 7.5 5.6 -40~125 10.2 10 4.5
1166 TGPIL1045-3R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 3.5 ±20% 11.2 8.3 6.5 -40~125 10.2 10 4.5
1167 TGPIL1045-2R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 2.8 ±20% 10 9.5 7 -40~125 10.2 10 4.5
1168 TGPIL1045-2R1M High current power inductor 100KHz/0.1V 2.1 ±20% 6.56 10.8 8.5 -40~125 10.2 10 4.5
1169 TGPIL1045-1R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.5 ±20% 4.84 12.7 10 -40~125 10.2 10 4.5
1170 TGPIL1045-1R0M High current power inductor 100KHz/0.1V 1 ±20% 3.13 15 12 -40~125 10.2 10 4.5
1171 TGPIL1045-R68M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.68 ±20% 2.18 19 15 -40~125 10.2 10 4.5
1172 TGPIL1045-R39M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.39 ±20% 1.2 25 20 -40~125 10.2 10 4.5
1173 TGPIL1045-R18M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.18 ±20% 0.68 38 24 -40~125 10.2 10 4.5
1174 TGPM1480S-470M High current power inductor 100KHz/0.1V 47 ±20% 42.6 5 3 -40~125 14.8 14.5 8
1175 TGPM1480S-9R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 9.5 ±20% 11.1 14 8.5 -40~125 14.8 14.5 8
1176 TGPM1480S-7R7M High current power inductor 100KHz/0.1V 7.7 ±20% 8.21 15.5 10 -40~125 14.8 14.5 8
1177 TGPM1480S-6R1M High current power inductor 100KHz/0.1V 6.1 ±20% 6.5 18.5 11 -40~125 14.8 14.5 8
1178 TGPM1480S-4R7M High current power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 5.02 19 12.5 -40~125 14.8 14.5 8
1179 TGPM1480S-3R4M High current power inductor 100KHz/0.1V 3.4 ±20% 4.14 23 16 -40~125 14.8 14.5 8
1180 TGPM1480S-2R4M High current power inductor 100KHz/0.1V 2.4 ±20% 2.7 28 17.5 -40~125 14.8 14.5 8
1181 TGPM1480S-1R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.5 ±20% 1.69 34 20 -40~125 14.8 14.5 8
1182 TGPM1480S-R90M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.9 ±20% 1.22 45 21.5 -40~125 14.8 14.5 8
1183 TGPM1480S-R40M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.4 ±20% 0.98 66 23 -40~125 14.8 14.5 8
1184 TGPM1480L-120M High current power inductor 100KHz/0.1V 12 ±20% 11.1 10 8.5 -40~125 14.8 14.5 8
1185 TGPM1480L-100M High current power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 8.21 11.5 10 -40~125 14.8 14.5 8
1186 TGPM1480L-8R0M High current power inductor 100KHz/0.1V 8 ±20% 6.5 12.5 11 -40~125 14.8 14.5 8
1187 TGPM1480L-6R1M High current power inductor 100KHz/0.1V 6.1 ±20% 5.02 14.5 12.5 -40~125 14.8 14.5 8
1188 TGPM1480L-4R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 4.5 ±20% 4.14 17 16 -40~125 14.8 14.5 8
1189 TGPM1480L-3R1M High current power inductor 100KHz/0.1V 3.1 ±20% 2.7 20 17.5 -40~125 14.8 14.5 8
1190 TGPM1480L-2R0M High current power inductor 100KHz/0.1V 2 ±20% 1.69 24.5 20 -40~125 14.8 14.5 8
1191 TGPM1480L-1R1M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.1 ±20% 1.22 33 21.5 -40~125 14.8 14.5 8
1192 TGPM1480L-R50M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.5 ±20% 0.98 59.5 23 -40~125 14.8 14.5 8
1193 TGPM1480H-7R3M High current power inductor 100KHz/0.1V 7.3 ±20% 11.1 18.3 8.5 -40~125 14.8 14.5 8
1194 TGPM1480H-5R9M High current power inductor 100KHz/0.1V 5.9 ±20% 8.21 20.5 10 -40~125 14.8 14.5 8
1195 TGPM1480H-4R7M High current power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 6.5 22 11 -40~125 14.8 14.5 8
1196 TGPM1480H-3R5M High current power inductor 100KHz/0.1V 3.5 ±20% 5.02 26 12.5 -40~125 14.8 14.5 8
1197 TGPM1480H-2R6M High current power inductor 100KHz/0.1V 2.6 ±20% 4.14 30.5 16 -40~125 14.8 14.5 8
1198 TGPM1480H-1R8M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.8 ±20% 2.7 37 17.5 -40~125 14.8 14.5 8
1199 TGPM1480H-1R2M High current power inductor 100KHz/0.1V 1.2 ±20% 1.69 44.7 20 -40~125 14.8 14.5 8
1200 TGPM1480H-R70M High current power inductor 100KHz/0.1V 0.7 ±20% 1.22 58 21.5 -40~125 14.8 14.5 8

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.