Close

Encapsulated transformers

No. Part No. Type Primary(V) Secondary(V/mA) No-Load(V) Pin Temperature Class Length Width Height File
1401 TG2010-E-0060-240-S EE-20 Series 230 24/25.0 42.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1402 TG2010-E-0060-180-S EE-20 Series 230 18/33.3 31.5 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1403 TG2010-E-0060-150-S EE-20 Series 230 15/40.0 26.3 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1404 TG2010-E-0060-120-S EE-20 Series 230 12/50.0 21.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1405 TG2010-E-0060-090-S EE-20 Series 230 9/66.6 16.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1406 TG2010-E-0060-060-S EE-20 Series 230 6/100.0 10.5 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1407 TG2010-E-0060-040-S EE-20 Series 230 4/150.0 7.0 1+4/6+7 ta50℃/B 23.5 22.5 20.5
1408 TG2010-U-0050-240-D EE-20 Series 115 2x24/10.4 2x41.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1409 TG2010-U-0050-180-D EE-20 Series 115 2x18/13.8 2x31.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1410 TG2010-U-0050-150-D EE-20 Series 115 2x15/16.6 2x25.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1411 TG2010-U-0050-120-D EE-20 Series 115 2x12/20.8 2x20.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1412 TG2010-U-0050-090-D EE-20 Series 115 2x9/27.8 2x15.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1413 TG2010-U-0050-060-D EE-20 Series 115 2x6/41.6 2x10.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1414 TG2010-U-0050-240-S EE-20 Series 115 24/20.8 41.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1415 TG2010-U-0050-180-S EE-20 Series 115 18/27.8 31.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1416 TG2010-U-0050-150-S EE-20 Series 115 15/33.3 25.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1417 TG2010-U-0050-120-S EE-20 Series 115 12/41.6 20.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1418 TG2010-U-0050-090-S EE-20 Series 115 9/55.5 15.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1419 TG2010-U-0050-060-S EE-20 Series 115 6/83.3 10.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1420 TG2010-U-0050-040-S EE-20 Series 115 4/125.0 6.7 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1421 TG2010-E-0050-240-D EE-20 Series 230 2x24/10.4 2x41.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1422 TG2010-E-0050-180-D EE-20 Series 230 2x18/13.8 2x31.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1423 TG2010-E-0050-150-D EE-20 Series 230 2x15/16.6 2x25.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1424 TG2010-E-0050-120-D EE-20 Series 230 2x12/20.8 2x20.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1425 TG2010-E-0050-090-D EE-20 Series 230 2x9/27.8 2x15.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1426 TG2010-E-0050-060-D EE-20 Series 230 2x6/41.6 2x10.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1427 TG2010-E-0050-240-S EE-20 Series 230 24/20.8 41.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1428 TG2010-E-0050-180-S EE-20 Series 230 18/27.8 31.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1429 TG2010-E-0050-150-S EE-20 Series 230 15/33.3 25.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1430 TG2010-E-0050-120-S EE-20 Series 230 12/41.6 20.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1431 TG2010-E-0050-090-S EE-20 Series 230 9/55.5 15.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1432 TG2010-E-0050-060-S EE-20 Series 230 6/83.3 10.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1433 TG2010-E-0050-040-S EE-20 Series 230 4/125.0 6.7 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 20.5
1434 TG2006-U-0035-240-D EE-20 Series 115 2x24/7.2 2x37.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1435 TG2006-U-0035-180-D EE-20 Series 115 2x18/9.7 2x29.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1436 TG2006-U-0035-150-D EE-20 Series 115 2x15/11.6 2x24.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1437 TG2006-U-0035-120-D EE-20 Series 115 2x12/14.5 2x19.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1438 TG2006-U-0035-090-D EE-20 Series 115 2x9/19.4 2x14.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1439 TG2006-U-0035-060-D EE-20 Series 115 2x6/29.1 2x9.7 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1440 TG2006-U-0035-240-S EE-20 Series 115 24/14.5 37.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1441 TG2006-U-0035-180-S EE-20 Series 115 18/19.4 29.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1442 TG2006-U-0035-150-S EE-20 Series 115 15/23.3 24.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1443 TG2006-U-0035-120-S EE-20 Series 115 12/29.1 19.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1444 TG2006-U-0035-090-S EE-20 Series 115 9/38.8 14.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1445 TG2006-U-0035-060-S EE-20 Series 115 6/58.3 9.7 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1446 TG2006-U-0035-040-S EE-20 Series 115 4/87.5 6.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1447 TG2006-E-0035-240-D EE-20 Series 230 2x24/7.2 2x37.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1448 TG2006-E-0035-180-D EE-20 Series 230 2x18/9.7 2x29.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1449 TG2006-E-0035-150-D EE-20 Series 230 2x15/11.6 2x24.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1450 TG2006-E-0035-120-D EE-20 Series 230 2x12/14.5 2x19.0 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1451 TG2006-E-0035-090-D EE-20 Series 230 2x9/19.4 2x14.5 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1452 TG2006-E-0035-060-D EE-20 Series 230 2x6/29.1 2x9.7 1+4/5+6-7+8 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1453 TG2006-E-0035-240-S EE-20 Series 230 24/14.5 37.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1454 TG2006-E-0035-180-S EE-20 Series 230 18/19.4 29.0 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1455 TG2006-E-0035-150-S EE-20 Series 230 15/23.3 24.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1456 TG2006-E-0035-120-S EE-20 Series 230 12/29.1 19.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1457 TG2006-E-0035-090-S EE-20 Series 230 9/38.8 14.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1458 TG2006-E-0035-060-S EE-20 Series 230 6/58.3 9.7 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16
1459 TG2006-E-0035-040-S EE-20 Series 230 4/87.5 6.5 1+4/6+7 ta70℃/B 23.5 22.5 16

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.