Close

Power Inductor

No. Part No. Type Test Conditions Inductance(μH) Tolerance DCR Typical(mΩ) Isat(A) Irms(A) Working(℃) Length Width Height File
1501 TGEL1270-101M SMD power inductor 100KHz/0.1V 100 ±20% 192 2.25 1.65 -40~125 12.8 12.7 6.7
1502 TGEL1270-820M SMD power inductor 100KHz/0.1V 82 ±20% 149 2.5 1.87 -40~125 12.8 12.7 6.7
1503 TGEL1270-680M SMD power inductor 100KHz/0.1V 68 ±20% 121 2.7 2.08 -40~125 12.8 12.7 6.7
1504 TGEL1270-470M SMD power inductor 100KHz/0.1V 47 ±20% 95 3.3 2.34 -40~125 12.8 12.7 6.7
1505 TGEL1270-330M SMD power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 70 4 2.73 -40~125 12.8 12.7 6.7
1506 TGEL1270-220M SMD power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 46 4.9 3.37 -40~125 12.8 12.7 6.7
1507 TGEL1270-150M SMD power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 37.5 5.9 3.73 -40~125 12.8 12.7 6.7
1508 TGEL1270-100M SMD power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 24.5 7.2 4.61 -40~125 12.8 12.7 6.7
1509 TGEL1045-102M SMD power inductor 100KHz/0.1V 1000 ±20% 2350 0.35 0.43 -40~125 10.1 10 4.6
1510 TGEL1045-821M SMD power inductor 100KHz/0.1V 820 ±20% 2100 0.39 0.46 -40~125 10.1 10 4.6
1511 TGEL1045-681M SMD power inductor 100KHz/0.1V 680 ±20% 1530 0.43 0.54 -40~125 10.1 10 4.6
1512 TGEL1045-471M SMD power inductor 100KHz/0.1V 470 ±20% 1230 0.52 0.6 -40~125 10.1 10 4.6
1513 TGEL1045-331M SMD power inductor 100KHz/0.1V 330 ±20% 800 0.62 0.74 -40~125 10.1 10 4.6
1514 TGEL1045-221M SMD power inductor 100KHz/0.1V 220 ±20% 535 0.75 0.91 -40~125 10.1 10 4.6
1515 TGEL1045-151M SMD power inductor 100KHz/0.1V 150 ±20% 373 0.9 1.08 -40~125 10.1 10 4.6
1516 TGEL1045-101M SMD power inductor 100KHz/0.1V 100 ±20% 244 1.1 1.34 -40~125 10.1 10 4.6
1517 TGEL1045-820M SMD power inductor 100KHz/0.1V 82 ±20% 215 1.24 1.43 -40~125 10.1 10 4.6
1518 TGEL1045-680M SMD power inductor 100KHz/0.1V 68 ±20% 169 1.35 1.61 -40~125 10.1 10 4.6
1519 TGEL1045-470M SMD power inductor 100KHz/0.1V 47 ±20% 114 1.65 1.96 -40~125 10.1 10 4.6
1520 TGEL1045-330M SMD power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 86 1.9 2.26 -40~125 10.1 10 4.6
1521 TGEL1045-220M SMD power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 65 2.45 2.52 -40~125 10.1 10 4.6
1522 TGEL1045-150M SMD power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 45.6 2.9 3.1 -40~125 10.1 10 4.6
1523 TGEL1045-100M SMD power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 29.5 3.6 3.86 -40~125 10.1 10 4.6
1524 TGEL1045-8R2N SMD power inductor 100KHz/0.1V 8.2 ±20% 26.5 3.9 4.07 -40~125 10.1 10 4.6
1525 TGEL1045-6R8N SMD power inductor 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 24.2 4.3 4.26 -40~125 10.1 10 4.6
1526 TGEL1045-4R7N SMD power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 19.4 5.3 4.76 -40~125 10.1 10 4.6
1527 TGEL1045-3R3N SMD power inductor 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 17 6 5.08 -40~125 10.1 10 4.6
1528 TGEL1045-2R2N SMD power inductor 100KHz/0.1V 2.2 ±20% 12.8 8.1 5.86 -40~125 10.1 10 4.6
1529 TGEL1045-1R2N SMD power inductor 100KHz/0.1V 1.2 ±20% 10.9 10 6.35 -40~125 10.1 10 4.6
1530 TGEL0705-102M SMD power inductor 100KHz/0.1V 1000 ±20% 3950 0.31 0.29 -40~125 7.1 7.1 4.8
1531 TGEL0705-821M SMD power inductor 100KHz/0.1V 820 ±20% 3020 0.35 0.33 -40~125 7.1 7.1 4.8
1532 TGEL0705-681M SMD power inductor 100KHz/0.1V 680 ±20% 2620 0.39 0.36 -40~125 7.1 7.1 4.8
1533 TGEL0705-471M SMD power inductor 100KHz/0.1V 470 ±20% 1840 0.47 0.43 -40~125 7.1 7.1 4.8
1534 TGEL0705-331M SMD power inductor 100KHz/0.1V 330 ±20% 1488 0.56 0.48 -40~125 7.1 7.1 4.8
1535 TGEL0705-221M SMD power inductor 100KHz/0.1V 220 ±20% 890 0.7 0.62 -40~125 7.1 7.1 4.8
1536 TGEL0705-151M SMD power inductor 100KHz/0.1V 150 ±20% 580 0.85 0.76 -40~125 7.1 7.1 4.8
1537 TGEL0705-101M SMD power inductor 100KHz/0.1V 100 ±20% 390 1 0.93 -40~125 7.1 7.1 4.8
1538 TGEL0705-820M SMD power inductor 100KHz/0.1V 82 ±20% 292 1.15 1.08 -40~125 7.1 7.1 4.8
1539 TGEL0705-680M SMD power inductor 100KHz/0.1V 68 ±20% 252 1.3 1.16 -40~125 7.1 7.1 4.8
1540 TGEL0705-470M SMD power inductor 100KHz/0.1V 47 ±20% 177 1.55 1.38 -40~125 7.1 7.1 4.8
1541 TGEL0705-330M SMD power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 138 1.85 1.57 -40~125 7.1 7.1 4.8
1542 TGEL0705-220M SMD power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 108 2.3 1.77 -40~125 7.1 7.1 4.8
1543 TGEL0705-150M SMD power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 77 2.7 2.1 -40~125 7.1 7.1 4.8
1544 TGEL0705-100M SMD power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 56 3.2 2.46 -40~125 7.1 7.1 4.8
1545 TGEL0705-8R2N SMD power inductor 100KHz/0.1V 8.2 ±20% 40 3.5 2.91 -40~125 7.1 7.1 4.8
1546 TGEL0705-6R8N SMD power inductor 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 36 4 3.07 -40~125 7.1 7.1 4.8
1547 TGEL0705-4R7N SMD power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 31 4.8 3.31 -40~125 7.1 7.1 4.8
1548 TGEL0705-3R0N SMD power inductor 100KHz/0.1V 3 ±20% 24.2 6 3.74 -40~125 7.1 7.1 4.8
1549 TGEL0705-2R2N SMD power inductor 100KHz/0.1V 2.2 ±20% 21.3 6.5 4 -40~125 7.1 7.1 4.8
1550 TGEL0703-102M SMD power inductor 100KHz/0.1V 1000 ±20% 4600 0.17 0.26 -40~125 7.1 7.1 3.5
1551 TGEL0703-821M SMD power inductor 100KHz/0.1V 820 ±20% 3500 0.19 0.3 -40~125 7.1 7.1 3.5
1552 TGEL0703-681M SMD power inductor 100KHz/0.1V 680 ±20% 3030 0.21 0.33 -40~125 7.1 7.1 3.5
1553 TGEL0703-471M SMD power inductor 100KHz/0.1V 470 ±20% 2070 0.25 0.39 -40~125 7.1 7.1 3.5
1554 TGEL0703-331M SMD power inductor 100KHz/0.1V 330 ±20% 1450 0.3 0.47 -40~125 7.1 7.1 3.5
1555 TGEL0703-221M SMD power inductor 100KHz/0.1V 220 ±20% 923 0.36 0.59 -40~125 7.1 7.1 3.5
1556 TGEL0703-151M SMD power inductor 100KHz/0.1V 150 ±20% 700 0.45 0.68 -40~125 7.1 7.1 3.5
1557 TGEL0703-101M SMD power inductor 100KHz/0.1V 100 ±20% 470 0.53 0.83 -40~125 7.1 7.1 3.5
1558 TGEL0703-820M SMD power inductor 100KHz/0.1V 82 ±20% 402 0.6 0.89 -40~125 7.1 7.1 3.5
1559 TGEL0703-680M SMD power inductor 100KHz/0.1V 68 ±20% 312 0.65 1.01 -40~125 7.1 7.1 3.5
1560 TGEL0703-470M SMD power inductor 100KHz/0.1V 47 ±20% 244 0.78 1.15 -40~125 7.1 7.1 3.5
1561 TGEL0703-330M SMD power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 168 0.95 1.38 -40~125 7.1 7.1 3.5
1562 TGEL0703-220M SMD power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 115 1.15 1.67 -40~125 7.1 7.1 3.5
1563 TGEL0703-150M SMD power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 76 1.4 2.06 -40~125 7.1 7.1 3.5
1564 TGEL0703-100M SMD power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 52 1.7 2.49 -40~125 7.1 7.1 3.5
1565 TGEL0703-8R2N SMD power inductor 100KHz/0.1V 8.2 ±20% 46 1.95 2.64 -40~125 7.1 7.1 3.5
1566 TGEL0703-6R8N SMD power inductor 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 41 2.1 2.8 -40~125 7.1 7.1 3.5
1567 TGEL0703-4R7N SMD power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 31 2.5 3.22 -40~125 7.1 7.1 3.5
1568 TGEL0703-3R3N SMD power inductor 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 24.4 3.1 3.63 -40~125 7.1 7.1 3.5
1569 TGEL0703-2R2N SMD power inductor 100KHz/0.1V 2.2 ±20% 18.5 4 4.17 -40~125 7.1 7.1 3.5
1570 TGEL0703-1R5N SMD power inductor 100KHz/0.1V 1.5 ±20% 16.5 4.7 4.41 -40~125 7.1 7.1 3.5
1571 TGEL0703-1R0N SMD power inductor 100KHz/0.1V 1 ±20% 13.5 5.5 4.88 -40~125 7.1 7.1 3.5
1572 TGJ6D38-102M SMD power inductor 100KHz/0.1V 1000 ±20% 3580 0.24 0.3 -40~125 6.8 6.8 3.8
1573 TGJ6D38-821M SMD power inductor 100KHz/0.1V 820 ±20% 3130 0.27 0.32 -40~125 6.8 6.8 3.8
1574 TGJ6D38-681M SMD power inductor 100KHz/0.1V 680 ±20% 2470 0.29 0.36 -40~125 6.8 6.8 3.8
1575 TGJ6D38-561M SMD power inductor 100KHz/0.1V 560 ±20% 1860 0.33 0.41 -40~125 6.8 6.8 3.8
1576 TGJ6D38-471M SMD power inductor 100KHz/0.1V 470 ±20% 1700 0.35 0.43 -40~125 6.8 6.8 3.8
1577 TGJ6D38-391M SMD power inductor 100KHz/0.1V 390 ±20% 1175 0.39 0.52 -40~125 6.8 6.8 3.8
1578 TGJ6D38-331M SMD power inductor 100KHz/0.1V 330 ±20% 1065 0.42 0.54 -40~125 6.8 6.8 3.8
1579 TGJ6D38-271M SMD power inductor 100KHz/0.1V 270 ±20% 840 0.45 0.61 -40~125 6.8 6.8 3.8
1580 TGJ6D38-221M SMD power inductor 100KHz/0.1V 220 ±20% 675 0.51 0.68 -40~125 6.8 6.8 3.8
1581 TGJ6D38-151M SMD power inductor 100KHz/0.1V 150 ±20% 500 0.62 0.79 -40~125 6.8 6.8 3.8
1582 TGJ6D38-101M SMD power inductor 100KHz/0.1V 100 ±20% 348 0.7 0.95 -40~125 6.8 6.8 3.8
1583 TGJ6D38-820M SMD power inductor 100KHz/0.1V 82 ±20% 268 0.8 1.08 -40~125 6.8 6.8 3.8
1584 TGJ6D38-680M SMD power inductor 100KHz/0.1V 68 ±20% 240 0.9 1.14 -40~125 6.8 6.8 3.8
1585 TGJ6D38-560M SMD power inductor 100KHz/0.1V 56 ±20% 186 1 1.3 -40~125 6.8 6.8 3.8
1586 TGJ6D38-470M SMD power inductor 100KHz/0.1V 47 ±20% 156 1.1 1.42 -40~125 6.8 6.8 3.8
1587 TGJ6D38-390M SMD power inductor 100KHz/0.1V 39 ±20% 146 1.2 1.46 -40~125 6.8 6.8 3.8
1588 TGJ6D38-330M SMD power inductor 100KHz/0.1V 33 ±20% 112 1.2 1.67 -40~125 6.8 6.8 3.8
1589 TGJ6D38-270M SMD power inductor 100KHz/0.1V 27 ±20% 100 1.45 1.77 -40~125 6.8 6.8 3.8
1590 TGJ6D38-220M SMD power inductor 100KHz/0.1V 22 ±20% 86 1.65 1.91 -40~125 6.8 6.8 3.8
1591 TGJ6D38-150M SMD power inductor 100KHz/0.1V 15 ±20% 58.5 1.9 2.31 -40~125 6.8 6.8 3.8
1592 TGJ6D38-120M SMD power inductor 100KHz/0.1V 12 ±20% 48.7 2.2 2.53 -40~125 6.8 6.8 3.8
1593 TGJ6D38-100M SMD power inductor 100KHz/0.1V 10 ±20% 39 2.4 2.83 -40~125 6.8 6.8 3.8
1594 TGJ6D38-8R2N SMD power inductor 100KHz/0.1V 8.2 ±20% 36.7 2.55 2.92 -40~125 6.8 6.8 3.8
1595 TGJ6D38-6R8N SMD power inductor 100KHz/0.1V 6.8 ±20% 27 3 3.4 -40~125 6.8 6.8 3.8
1596 TGJ6D38-4R7N SMD power inductor 100KHz/0.1V 4.7 ±20% 23 3.7 3.69 -40~125 6.8 6.8 3.8
1597 TGJ6D38-3R3N SMD power inductor 100KHz/0.1V 3.3 ±20% 18 4.1 4.17 -40~125 6.8 6.8 3.8
1598 TGJ6D38-2R2N SMD power inductor 100KHz/0.1V 2.2 ±20% 14 4.9 4.73 -40~125 6.8 6.8 3.8
1599 TGJ6D38-1R0N SMD power inductor 100KHz/0.1V 1 ±20% 11 5.5 5.33 -40~125 6.8 6.8 3.8
1600 TGJ6D28-471M SMD power inductor 100KHz/0.1V 470 ±20% 2335 0.26 0.35 -40~125 6.8 6.8 2.8

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.