Close

Encapsulated transformers

No. Part No. Type Primary(V) Secondary(V/mA) No-Load(V) Pin Temperature Class Length Width Height File
1201 TG2818-U2-0200-120-S EI-28 Series 2*115 12/166.6 17.6 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1202 TG2818-U2-0200-090-S EI-28 Series 2*115 9/222.2 13.2 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1203 TG2818-U2-0200-060-S EI-28 Series 2*115 6/333.3 8.8 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1204 TG2818-U-0200-240-D EI-28 Series 115 2*24/41.6 2*35.3 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1205 TG2818-U-0200-180-D EI-28 Series 115 2*18/55.5 2*26.5 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1206 TG2818-U-0200-150-D EI-28 Series 115 2*15/66.6 2*22.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1207 TG2818-U-0200-120-D EI-28 Series 115 2*12/83.3 2*17.6 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1208 TG2818-U-0200-090-D EI-28 Series 115 2*9/111.1 2*13.2 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1209 TG2818-U-0200-075-D EI-28 Series 115 2*7.5/133.3 2*11.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1210 TG2818-U-0200-060-D EI-28 Series 115 2*6166.6 2*8.8 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1211 TG2818-U-0200-240-S EI-28 Series 115 24/83.3 35.3 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1212 TG2818-U-0200-180-S EI-28 Series 115 18/111.1 26.5 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1213 TG2818-U-0200-150-S EI-28 Series 115 15/133.3 22 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1214 TG2818-U-0200-120-S EI-28 Series 115 12/166.6 17.6 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1215 TG2818-U-0200-090-S EI-28 Series 115 9/222.2 13.2 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1216 TG2818-U-0200-060-S EI-28 Series 115 6/333.3 8.8 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1217 TG2818-E-0200-240-D EI-28 Series 230 2*24/41.6 2*35.3 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1218 TG2818-E-0200-180-D EI-28 Series 230 2*18/55.5 2*26.5 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1219 TG2818-E-0200-150-D EI-28 Series 230 2*15/66.6 2*22.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1220 TG2818-E-0200-120-D EI-28 Series 230 2*12/83.3 2*17.6 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1221 TG2818-E-0200-090-D EI-28 Series 230 2*9/111.1 2*13.2 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1222 TG2818-E-0200-075-D EI-28 Series 230 2*7.5/133.3 2*11.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1223 TG2818-E-0200-060-D EI-28 Series 230 2*6/166.6 2*8.8 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 32
1224 TG2818-E-0200-240-S EI-28 Series 230 24/83.3 35.3 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1225 TG2818-E-0200-180-S EI-28 Series 230 18/111.1 26.5 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1226 TG2818-E-0200-150-S EI-28 Series 230 15/133.3 22 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1227 TG2818-E-0200-120-S EI-28 Series 230 12/166.6 17.6 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1228 TG2818-E-0200-090-S EI-28 Series 230 9/222.2 13.2 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1229 TG2818-E-0200-060-S EI-28 Series 230 6/333.3 8.8 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 32
1230 TG2815-U2-0180-240-D EI-28 Series 2*115 2*24/37.5 2*33.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1231 TG2815-U2-0180-180-D EI-28 Series 2*115 2*18/50.0 2*24.8 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1232 TG2815-U2-0180-150-D EI-28 Series 2*115 2*15/60.0 2*20.6 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1233 TG2815-U2-0180-120-D EI-28 Series 2*115 2*12/75.0 2*16.5 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1234 TG2815-U2-0180-090-D EI-28 Series 2*115 2*9/100.0 2*12.5 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1235 TG2815-U2-0180-060-D EI-28 Series 2*115 2*6/150.0 2*8.3 1+2-4+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1236 TG2815-U2-0180-240-S EI-28 Series 2*115 24/75.0 33 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1237 TG2815-U2-0180-180-S EI-28 Series 2*115 18/100.0 24.8 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1238 TG2815-U2-0180-150-S EI-28 Series 2*115 15/120.0 20.6 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1239 TG2815-U2-0180-120-S EI-28 Series 2*115 12/150.0 16.5 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1240 TG2815-U2-0180-090-S EI-28 Series 2*115 9/200.0 12.5 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1241 TG2815-U2-0180-060-S EI-28 Series 2*115 6/300.0 8.3 1+2-4+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1242 TG2815-U-0180-240-D EI-28 Series 115 2*24/37.5 2*33.0 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1243 TG2815-U-0180-180-D EI-28 Series 115 2*18/50.0 2*24.8 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1244 TG2815-U-0180-150-D EI-28 Series 115 2*15/60.0 2*20.6 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1245 TG2815-U-0180-120-D EI-28 Series 115 2*12/75.0 2*16.5 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1246 TG2815-U-0180-090-D EI-28 Series 115 2*9/100.0 2*12.5 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1247 TG2815-U-0180-075-D EI-28 Series 115 2*7.5/120.0 2*10.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1248 TG2815-U-0180-060-D EI-28 Series 115 2*6/150.0 2*8.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1249 TG2815-U-0180-240-S EI-28 Series 115 24/75.0 33 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1250 TG2815-U-0180-180-S EI-28 Series 115 18/100.0 24.8 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1251 TG2815-U-0180-150-S EI-28 Series 115 15/120.0 20.6 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1252 TG2815-U-0180-120-S EI-28 Series 115 12/150.0 16.5 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1253 TG2815-U-0180-090-S EI-28 Series 115 9/200.0 12.5 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1254 TG2815-U-0180-060-S EI-28 Series 115 6/300.0 8.3 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1255 TG2815-E-0180-240-D EI-28 Series 230 2*24/37.5 2*33.0 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1256 TG2815-E-0180-180-D EI-28 Series 230 2*18/50.0 2*24.8 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1257 TG2815-E-0180-150-D EI-28 Series 230 2*15/60.0 2*20.6 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1258 TG2815-E-0180-120-D EI-28 Series 230 2*12/75.0 2*16.5 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1259 TG2815-E-0180-090-D EI-28 Series 230 2*9/100.0 2*12.5 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1260 TG2815-E-0180-075-D EI-28 Series 230 2*7.5/120.0 2*10.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1261 TG2815-E-0180-060-D EI-28 Series 230 2*6/150.0 2*8.3 1+5/6+7-9+10 ta50℃/B 28 31 29
1262 TG2815-E-0180-240-S EI-28 Series 230 24/75.0 33.0 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1263 TG2815-E-0180-180-S EI-28 Series 230 18/100.0 24.8 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1264 TG2815-E-0180-150-S EI-28 Series 230 15/120.0 20.6 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1265 TG2815-E-0180-120-S EI-28 Series 230 12/150.0 16.5 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1266 TG2815-E-0180-090-S EI-28 Series 230 9/200.0 12.5 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1267 TG2815-E-0180-060-S EI-28 Series 230 6/300.0 8.3 1+5/7+9 ta50℃/B 28 31 29
1268 TG2815-U2-0150-240-D EI-28 Series 2*115 2*24/31.2 2*32.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1269 TG2815-U2-0150-180-D EI-28 Series 2*115 2*18/41.6 2*24.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1270 TG2815-U2-0150-150-D EI-28 Series 2*115 2*15/50.0 2*20.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1271 TG2815-U2-0150-120-D EI-28 Series 2*115 2*12/62.5 2*16.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1272 TG2815-U2-0150-090-D EI-28 Series 2*115 2*9/83.3 2*12.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1273 TG2815-U2-0150-060-D EI-28 Series 2*115 2*6/125.0 2*8.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1274 TG2815-U2-0150-240-S EI-28 Series 2*115 24/62.5 32 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1275 TG2815-U2-0150-180-S EI-28 Series 2*115 18/83.3 24 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1276 TG2815-U2-0150-150-S EI-28 Series 2*115 15/100.0 20 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1277 TG2815-U2-0150-120-S EI-28 Series 2*115 12/125.0 16 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1278 TG2815-U2-0150-090-S EI-28 Series 2*115 9/166.6 12 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1279 TG2815-U2-0150-060-S EI-28 Series 2*115 6/250.0 8 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1280 TG2815-U-0150-240-D EI-28 Series 115 2*24/31.2 2*32.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1281 TG2815-U-0150-180-D EI-28 Series 115 2*18/41.6 2*24.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1282 TG2815-U-0150-150-D EI-28 Series 115 2*15/50.0 2*20.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1283 TG2815-U-0150-120-D EI-28 Series 115 2*12/62.5 2*16.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1284 TG2815-U-0150-090-D EI-28 Series 115 2*9/83.3 2*12.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1285 TG2815-U-0150-075-D EI-28 Series 115 2*7.5/100.0 2*10.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1286 TG2815-U-0150-060-D EI-28 Series 115 2*6/125.0 2*8.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1287 TG2815-U-0150-240-S EI-28 Series 115 24/62.5 32 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1288 TG2815-U-0150-180-S EI-28 Series 115 18/83.3 24 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1289 TG2815-U-0150-150-S EI-28 Series 115 15/100.0 20 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1290 TG2815-U-0150-120-S EI-28 Series 115 12/125.0 16 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1291 TG2815-U-0150-090-S EI-28 Series 115 9/166.6 12 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1292 TG2815-U-0150-060-S EI-28 Series 115 6/250.0 8 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31 29
1293 TG2815-E-0150-240-D EI-28 Series 230 2*24/31.2 2*32.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1294 TG2815-E-0150-180-D EI-28 Series 230 2*18/41.6 2*24.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1295 TG2815-E-0150-150-D EI-28 Series 230 2*15/50.0 2*20.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1296 TG2815-E-0150-120-D EI-28 Series 230 2*12/62.5 2*16.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1297 TG2815-E-0150-090-D EI-28 Series 230 2*9/83.3 2*12.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1298 TG2815-E-0150-075-D EI-28 Series 230 2*7.5/100.0 2*10.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1299 TG2815-E-0150-060-D EI-28 Series 230 2*6/125.0 2*8.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 28 31 29
1300 TG2815-E-0150-240-S EI-28 Series 230 24/62.5 32 1+5/7+9 ta70℃/B 28 31

Over 10 years of experience we’ll ensure you get the best guidance.